Quote BMOB3 octubre 30, 2026 | 08:05 PMBloomberg Linea
BMOB3
BEMOBI MOBILE TECH SA
23.51
BRL
-3.13%
-0.76 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN24.08BRL
PREVIOUS CLOSE24.27BRL
VOLUME656k
MARKET CAP2.01bBRL
1Y CHANGE+0.26%
52-WEEK LOW21.00BRL
52-WEEK HIGH34.80BRL
YTD CHANGE+3.52%
DAY RANGE23.35BRL-24.08BRL
52 WEEK RANGE21.00BRL-34.80BRL
Historical data about BMOB3 rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
10/30/2026 | 8:05:00 PM | 23.51 |
10/30/2026 | 7:50:00 PM | 23.62 |
10/30/2026 | 7:45:00 PM | 23.54 |
10/30/2026 | 7:40:00 PM | 23.53 |
10/30/2026 | 7:35:00 PM | 23.52 |
10/30/2026 | 7:30:00 PM | 23.49 |
10/30/2026 | 7:25:00 PM | 23.44 |
10/30/2026 | 7:20:00 PM | 23.40 |
10/30/2026 | 7:15:00 PM | 23.40 |
10/30/2026 | 7:10:00 PM | 23.44 |



