Bloomberg Línea — Las personas naturales y jurídicas de Venezuela pueden organizar su trabajo fiscal de 2025 a partir del calendario fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Ver más: Así será el calendario fiscal de contribuyentes especiales para 2025
Mediante providencia administrativa SNAT/2024/000118, publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.031 del 18 de diciembre de 2024, se establecieron las fechas para las declaraciones y pagos de las obligaciones fiscales de los contribuyentes calificados como sujetos pasivos especiales (SPE).
Para el caso, el lunes 31 de marzo venció el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta (ISLR). Sin embargo, aún quedan fechas importantes para todos los contribuyentes.
Nayma Consultores explica en un tutorial cómo identificar las fechas clave y mantenerse organizado:
Estados Unidos
Lista: resumen de los aranceles de Trump, país por país
Calendario Fiscal 2025
Según el artículo 1 de dicha providencia, los Sujetos Pasivos Especiales notificados por el Seniat deberán presentar las declaraciones y efectuar los respectivos pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), anticipos de ISLR, Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y retenciones de IVA, impuesto sobre actividades de juegos de envite o zar, IGP y aporte del 70% de ingresos de servicios desconectados, como se indica a continuación:
a) Impuesto al valor agregado, anticipos de ISLR, IGTF, retenciones de IVA
a.1) Entre los días 1 al 15 de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 18 | 21 | 15 | 20 | 25 | 17 | 21 | 16 | 30 | 25 | 23 |
1 | 28 | 19 | 24 | 25 | 16 | 20 | 21 | 20 | 29 | 20 | 20 | 22 |
2 | 31 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 28 | 29 |
3 | 20 | 26 | 31 | 29 | 30 | 23 | 28 | 26 | 23 | 16 | 17 | 19 |
4 | 22 | 25 | 26 | 30 | 28 | 27 | 30 | 15 | 17 | 29 | 24 | 30 |
5 | 21 | 20 | 19 | 22 | 29 | 16 | 22 | 29 | 22 | 23 | 27 | 26 |
6 | 17 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 18 | 27 | 24 | 27 | 26 | 17 |
7 | 24 | 24 | 18 | 24 | 19 | 17 | 31 | 22 | 19 | 31 | 19 | 18 |
8 | 29 | 17 | 27 | 23 | 27 | 30 | 25 | 28 | 26 | 24 | 21 | 15 |
9 | 27 | 28 | 25 | 16 | 23 | 18 | 29 | 25 | 25 | 17 | 18 | 16 |
a.2) Entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive:
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 8 |
1 | 14 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 |
3 | 3 | 13 | 17 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 |
4 | 7 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 1 | 3 | 10 | 13 | 12 |
5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 3 | 4 | 14 | 12 | 7 | 11 | 9 |
6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 12 | 2 |
7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3 | 10 |
8 | 15 | 3 | 14 | 9 | 12 | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 |
9 | 13 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 |
b) Estimadas de Impuesto sobre la Renta (declaración y pago de porciones ejercicios regulares e irregulares)
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 9 |
1 y 4 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 |
2 y 3 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 |
5 y 9 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 |
6 y 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 |
c) Retenciones de Impuesto sobre la Renta
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
1 y 4 | 7 | 11 | 12 | 7 | 13 | 12 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
2 y 3 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 4 |
5 y 9 | 14 | 12 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 |
6 y 7 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 11 |
d) Actividades de juegos de envite o azar
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 al 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 |
e) Retenciones de Impuesto sobre la Renta para los premios de loterías
e.1) Practicadas entre los días 1 al 15 de cada mes, ambos inclusive
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 9 | 17 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 |
e.2) Practicadas entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Autoliquidación anual de Impuesto sobre la Renta (ejercicio fiscal 01/01/2024 al 31/12/2024)
R.I.F. | Fecha |
---|---|
2 y 3 | 31/01/2025 |
5 y 9 | 28/02/2025 |
0 y 8 | 07/03/2025 |
1 y 4 | 12/03/2025 |
6 y 7 | 17/03/2025 |
g) Autoliquidación de Impuesto sobre la Renta ejercicios irregulares
R.I.F. | ENE | FEB | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 8 | 23 | 18 | 23 | 20 | 25 | 17 | 26 | 17 | 20 | 21 | 16 |
1 y 4 | 22 | 19 | 25 | 21 | 20 | 21 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 |
2 y 3 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 19 | 23 | 17 | 19 |
5 y 9 | 21 | 20 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 23 | 17 | 18 | 17 |
6 y 7 | 17 | 24 | 24 | 19 | 26 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 |
h) Grandes patrocinios
R.I.F. | OCT | NOV |
---|---|---|
0 y 8 | 9 | 14 |
1 y 4 | 13 | 13 |
2 y 3 | 14 | 10 |
5 y 9 | 8 | 11 |
6 y 7 | 10 | 12 |
i) Declaraciones aporte del 70% de los ingresos de los servicios desconcentrados o servicios autónomos y entes descentralizados
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 9 |
1 y 4 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 |
2 y 3 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 |
5 y 9 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 |
6 y 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Impuesto al valor agregado
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 y 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 9 |
1 y 4 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 |
2 y 3 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 |
5 y 9 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 |
6 y 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 17 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 |
Contribución Especial para la Protección de las Pensiones
Asimismo, en 2024 se creó la obligación tributaria denominada Contribución Especial para la Protección de las Pensiones, conocida popularmente como Declaración de Protección de Pensiones o DPP.
Esta obligación es para todos los contribuyentes, tengan o no la calificación de Sujetos Pasivos Especiales. Las fechas de pago se publicaron en un calendario aparte, que para 2025 es la Providencia Administrativa SNAT/2024/000120 publicada en la Gaceta Oficial N° 43.032 del 19 de diciembre de 2024.
R.I.F. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 14 | 14 | 9 |
1 | 14 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 |
2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 |
3 | 17 | 13 | 17 | 15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 |
4 | 7 | 11 | 18 | 14 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 13 | 13 | 15 |
5 | 16 | 5 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 15 | 12 | 8 | 11 | 10 |
6 | 6 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 |
7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 15 | 3 | 11 |
8 | 15 | 3 | 14 | 10 | 12 | 13 | 8 | 14 | 8 | 9 | 7 | 2 |
9 | 13 | 12 | 13 | 3 | 8 | 10 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |