

El S&P 500 cierra en niveles récord en la sesión previa a la Navidad
Las acciones estadounidenses cerraron en máximos históricos en la víspera de Navidad, en una sesión de bajo volumen en la que los datos laborales reforzaron la expectativa de un aterrizaje suave de la economía y sostuvieron las apuestas por recortes de tasas de la Reserva Federal en 2026.
La disparada del oro, la plata y el cobre: ¿será 2026 otro buen año para los metales?
Durante 2025 predominó la estrategia orientada a la preservación de valor. En consecuencia, los metales preciosos como el oro y la plata reafirmaron su dominio como activos refugio.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 23.613,31 | +51,47 | +0,22% | +741,30 | +4302,52 | 14:16 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 160.455,83 | +2314,18 | +1,46% | +1900,89 | +40.172,43 | 2025-12-23 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 10.386,99 | -16,74 | -0,16% | +584,01 | +3676,97 | 12:00 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.121.145,00 | +6175,00 | +0,20% | +135.513,00 | +587.510,00 | 13:00 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 65.616,43 | +21,02 | +0,03% | +3093,82 | +16.103,16 | 13:54 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |















































