Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1315.00
Venta
$1335.00
Actualizado el 19 de agosto, 2025 | 06:45 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,292.00
ARS
-0.81-0.06%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
PREVIAMENTE CERRADO1,292.80
1 AÑO+36.97
BAJA 52 SEMANAS943.72
ALTA 52 SEMANAS1,375.49
El año+25.32
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS943.72 - 1,375.49
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2025-08-19 | 1315 | 1335 |
2025-08-18 | 1315 | 1335 |
2025-08-15 | 1300 | 1320 |
2025-08-14 | 1300 | 1320 |
2025-08-13 | 1320 | 1340 |
2025-08-12 | 1310 | 1330 |
2025-08-11 | 1315 | 1335 |
2025-08-08 | 1305 | 1325 |
2025-08-07 | 1305 | 1325 |
2025-08-06 | 1300 | 1320 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21.314,95 | -314,82 | -1,46% | +419,29 | +2004,16 | 2025-08-19 |
Ibovespa Brasil | 134.432,26 | -2889,38 | -2,10% | +1050,69 | +14.148,87 | 2025-08-19 |
IPSA Chile | 8736,84 | -90,33 | -1,02% | +552,34 | +2026,82 | 2025-08-19 |
MERVAL Argentina | 2.092.206,00 | -106.176,00 | -4,83% | +16.920,00 | -441.429,00 | 2025-08-19 |
BMV Mexico | 58.462,79 | +143,09 | +0,25% | +2189,34 | +8949,52 | 2025-08-19 |
BVL Perú | 33.813,87 | -636,38 | -1,85% | +832,35 | +4852,92 | 2025-08-19 |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más