Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1410.00
Venta
$1430.00
Actualizado el 20 de febrero, 2026 | 05:45 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,375.98
ARS
-15.01-1.08%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
PREVIAMENTE CERRADO1,390.99
1 AÑO+29.94
BAJA 52 SEMANAS1,058.35
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-5.21
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,058.35 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-02-20 | 1410 | 1430 |
2026-02-19 | 1415 | 1435 |
2026-02-18 | 1415 | 1435 |
2026-02-17 | 1420 | 1440 |
2026-02-16 | 1420 | 1440 |
2026-02-13 | 1420 | 1440 |
2026-02-12 | 1420 | 1440 |
2026-02-11 | 1415 | 1435 |
2026-02-10 | 1405 | 1425 |
2026-02-09 | 1410 | 1430 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 22.886,07 | +203,34 | +0,90% | -615,17 | -355,92 | 2026-02-20 |
Ibovespa Brasil | 190.534,42 | +2000,00 | +1,06% | +11.675,88 | +29.409,05 | 2026-02-20 |
IPSA Chile | 10.855,08 | +45,93 | +0,42% | -645,02 | +373,68 | 2026-02-20 |
MERVAL Argentina | 2.873.248,00 | +34.142,00 | +1,20% | -220.287,00 | -178.369,00 | 2026-02-20 |
BMV Mexico | 71.436,55 | +590,89 | +0,83% | +3241,40 | +7128,26 | 2026-02-20 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






