Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1115.00
Venta
$1135.00
Actualizado el 21 de noviembre, 2024 | 05:31 am
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2024-11-21 | 1115 | 1135 |
2024-11-20 | 1115 | 1135 |
2024-11-19 | 1115 | 1135 |
2024-11-18 | 1120 | 1140 |
2024-11-15 | 1120 | 1140 |
2024-11-14 | 1120 | 1140 |
2024-11-13 | 1120 | 1140 |
2024-11-12 | 1115 | 1135 |
2024-11-11 | 1115 | 1135 |
2024-11-08 | 1115 | 1135 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 18.966,14 | -21,33 | -0,11% | +426,13 | +3954,79 | 2024-11-20 |
Ibovespa Brasil | 128.197,25 | +429,06 | +0,34% | -2302,05 | -5987,95 | 2024-11-19 |
IPSA Chile | 6576,33 | +26,96 | +0,41% | -94,74 | +378,56 | 2024-11-20 |
MERVAL Argentina | 2.145.972,00 | +21.559,00 | +1,01% | +325.267,00 | +1.216.268,00 | 2024-11-20 |
BMV Mexico | 50.168,88 | -53,51 | -0,11% | -2645,94 | -7217,37 | 2024-11-20 |
BVL Perú | 30.661,90 | +31,30 | +0,10% | -11,82 | +4701,89 | 2024-11-20 |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más