Cotización del dólar blue hoy en tiempo real en 2026
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue 2026 | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta este 2026
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1512.00
Venta
$1545.00
Actualizado el 11 de septiembre, 2026 | 06:45 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,508.5187
ARS
-0.27%
-4.1236 ARSDólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
CIERRE ANTERIOR1,512.6423ARS
VAR. 1 AÑO+5.33%
MÍN. 52 SEMANAS1,320.50ARS
MÁX. 52 SEMANAS1,516.7957ARS
VAR. EN EL AÑO+3.92%
RANGO 52 SEMANAS1,320.50ARS-1,516.7957ARS
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-09-11 | 1499 | 1545 |
2026-09-10 | 1494 | 1540 |
2026-09-09 | 1494 | 1540 |
2026-09-08 | 1499 | 1545 |
2026-09-07 | 1499 | 1545 |
2026-09-04 | 1499 | 1540 |
2026-09-03 | 1499 | 1545 |
2026-09-02 | 1499 | 1540 |
2026-09-01 | 1499 | 1545 |
2026-08-31 | 1513 | 1555 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 26.333,04 | +251,32 | +0,96% | -323,14 | +3091,05 | 2026-09-11 |
Ibovespa Brasil | 187.206,89 | -1061,70 | -0,56% | +20.272,69 | +26.081,52 | 2026-09-11 |
IPSA Chile | 11.315,26 | -130,30 | -1,14% | +298,41 | +833,86 | 2026-08-31 |
MERVAL Argentina | 3.098.898,00 | -58.954,00 | -1,87% | +151.549,00 | +47.281,00 | 2026-09-11 |
BMV Mexico | 63.924,77 | -182,05 | -0,28% | -472,68 | -383,52 | 2026-09-11 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más







