Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1215.00
Venta
$1235.00
Actualizado el 17 de enero, 2025 | 05:46 pm
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2025-01-17 | 1215 | 1235 |
2025-01-16 | 1210 | 1235 |
2025-01-15 | 1205 | 1225 |
2025-01-14 | 1230 | 1240 |
2025-01-13 | 1230 | 1250 |
2025-01-10 | 1205 | 1225 |
2025-01-09 | 1200 | 1220 |
2025-01-08 | 1200 | 1220 |
2025-01-07 | 1195 | 1215 |
2025-01-06 | 1185 | 1205 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 19.630,20 | +291,91 | +1,51% | +57,60 | +319,41 | 2025-01-17 |
Ibovespa Brasil | 122.350,40 | +1116,30 | +0,92% | +248,25 | +2067,00 | 2025-01-17 |
IPSA Chile | 6958,79 | +1,12 | +0,02% | +257,97 | +248,77 | 2025-01-17 |
MERVAL Argentina | 2.510.886,00 | -118.491,00 | -4,51% | +43.324,00 | -22.749,00 | 2025-01-17 |
BMV Mexico | 49.940,89 | -7,26 | -0,01% | +354,68 | +427,62 | 2025-01-17 |
BVL Perú | 29.314,03 | -398,88 | -1,34% | +197,96 | +353,08 | 2025-01-17 |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más