(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,28% | 13:46 |
| GBP USD | $1.36 | +0,01 | +0,47% | 13:46 |
| USD ARS | 1397,25 ARS | +17,56 | +1,27% | 12:59 |
| USD BOB | 6,86 BOB | 0,00 | 0,00% | 11:00 |
| USD BRL | 5,13 BRL | -0,02 | -0,46% | 13:46 |
| USD CLP | 857 CLP | -3,95 | -0,46% | 13:45 |
| USD COP | 3696,17 COP | -10,80 | -0,29% | 12:59 |
| USD CRC | 472,27 CRC | -1,48 | -0,31% | 13:45 |
| USD DOP | 60,47 DOP | -0,23 | -0,37% | 13:45 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | -0,02% | 13:45 |
| USD GYD | 209,30 GYD | +0,60 | +0,29% | 11:20 |
| USD MXN | 17,15 MXN | -0,02 | -0,14% | 13:46 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | -0,06% | 13:29 |
| USD PYG | 6456 PYG | +12,70 | +0,20% | 13:45 |
| USD SRD | 37,87 SRD | -0,13 | -0,34% | 12:30 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
| USD UYU | 38,40 UYU | -0,10 | -0,27% | 13:45 |
| USD VES | 399,42 VES | +1,61 | +0,41% | 07:58 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1649,74 ARS | +23,61 | +1,45% | 12:59 |
| EUR BOB | 8,10 BOB | +0,01 | +0,16% | 11:59 |
| EUR BRL | 6,06 BRL | -0,01 | -0,23% | 13:46 |
| EUR CLP | 1012 CLP | -3,84 | -0,38% | 11:29 |
| EUR COP | 4364,07 COP | -4,78 | -0,11% | 12:59 |
| EUR CRC | 557,54 CRC | -0,19 | -0,03% | 13:46 |
| EUR DOP | 71,40 DOP | -0,06 | -0,08% | 13:46 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,17% | 13:46 |
| EUR GTQ | 9,05 GTQ | +0,02 | +0,26% | 13:46 |
| EUR GYD | 247,18 GYD | +1,43 | +0,58% | 12:19 |
| EUR MXN | 20,25 MXN | +0,03 | +0,16% | 13:46 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | 0,00 | +0,11% | 13:29 |
| EUR PYG | 7622 PYG | +36,26 | +0,48% | 13:46 |
| EUR SRD | 44,72 SRD | -0,03 | -0,07% | 13:29 |
| EUR SVC | 10,33 SVC | +0,03 | +0,28% | 13:46 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,28% | 13:46 |
| EUR UYU | 45,33 UYU | +0,01 | +0,01% | 13:46 |
| EUR VES | 470,83 VES | +2,40 | +0,51% | 09:57 |
