(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,03% | 03:03 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,07% | 03:03 |
| USD ARS | 1396,25 ARS | -0,02 | 0,00% | 2026-03-17 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,01 | +0,19% | 2026-03-17 |
| USD BRL | 5,19 BRL | -0,04 | -0,72% | 2026-03-17 |
| USD CLP | 907 CLP | -1,48 | -0,16% | 2026-03-17 |
| USD COP | 3692,86 COP | -5,40 | -0,15% | 2026-03-17 |
| USD CRC | 468,36 CRC | 0,00 | 0,00% | 2026-03-17 |
| USD DOP | 60,10 DOP | +0,67 | +1,13% | 03:03 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | -0,02% | 03:03 |
| USD GYD | 209,30 GYD | -0,10 | -0,05% | 2026-03-17 |
| USD MXN | 17,62 MXN | -0,03 | -0,21% | 03:03 |
| USD PEN | 3,42 PEN | 0,00 | -0,07% | 2026-03-17 |
| USD PYG | 6468 PYG | 0,00 | 0,00% | 2026-03-17 |
| USD SRD | 37,61 SRD | +0,10 | +0,27% | 2026-03-17 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 02:59 |
| USD UYU | 40,45 UYU | -0,07 | -0,17% | 2026-03-17 |
| USD VES | 450,68 VES | +8,66 | +1,96% | 2026-03-17 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1611,14 ARS | +6,40 | +0,40% | 2026-03-17 |
| EUR BOB | 7,96 BOB | +0,03 | +0,32% | 2026-03-17 |
| EUR BRL | 5,99 BRL | -0,03 | -0,43% | 2026-03-17 |
| EUR CLP | 1046 CLP | -0,37 | -0,04% | 2026-03-17 |
| EUR COP | 4260,72 COP | +10,94 | +0,26% | 2026-03-17 |
| EUR CRC | 540,23 CRC | -0,31 | -0,06% | 2026-03-17 |
| EUR DOP | 69,37 DOP | +0,79 | +1,15% | 03:03 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,05% | 03:03 |
| EUR GTQ | 8,84 GTQ | 0,00 | -0,01% | 03:03 |
| EUR GYD | 241,56 GYD | +1,25 | +0,52% | 2026-03-17 |
| EUR MXN | 20,34 MXN | -0,03 | -0,18% | 03:03 |
| EUR PEN | 3,94 PEN | 0,00 | +0,12% | 2026-03-17 |
| EUR PYG | 7463 PYG | -0,65 | -0,01% | 2026-03-17 |
| EUR SRD | 43,41 SRD | +0,20 | +0,46% | 2026-03-17 |
| EUR SVC | 10,10 SVC | 0,00 | +0,02% | 03:03 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,03% | 03:03 |
| EUR UYU | 46,69 UYU | +0,01 | +0,02% | 03:03 |
| EUR VES | 520,09 VES | +9,84 | +1,93% | 00:39 |
