(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,16% | 06:00 |
| GBP USD | $1.36 | -0,01 | -0,49% | 06:00 |
| USD ARS | 1447,36 ARS | +1,81 | +0,13% | 2026-02-04 |
| USD BOB | 6,87 BOB | 0,00 | +0,04% | 2026-02-04 |
| USD BRL | 5,25 BRL | +0,01 | +0,14% | 2026-02-04 |
| USD CLP | 862 CLP | +2,23 | +0,26% | 2026-02-04 |
| USD COP | 3647,98 COP | +4,54 | +0,12% | 2026-02-04 |
| USD CRC | 494,41 CRC | +0,41 | +0,08% | 01:07 |
| USD DOP | 63,05 DOP | -0,05 | -0,08% | 06:00 |
| USD GTQ | 7,67 GTQ | 0,00 | +0,03% | 06:00 |
| USD GYD | 209,00 GYD | +0,30 | +0,14% | 2026-02-04 |
| USD MXN | 17,36 MXN | +0,03 | +0,17% | 06:00 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | -0,01% | 2026-02-04 |
| USD PYG | 6607 PYG | +3,30 | +0,05% | 2026-02-04 |
| USD SRD | 38,14 SRD | 0,00 | 0,00% | 2026-02-04 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 05:59 |
| USD UYU | 38,63 UYU | +0,05 | +0,12% | 2026-02-04 |
| USD VES | 377,98 VES | +13,10 | +3,59% | 2026-02-04 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1707,45 ARS | -0,68 | -0,04% | 2026-02-04 |
| EUR BOB | 8,11 BOB | 0,00 | +0,04% | 2026-02-04 |
| EUR BRL | 6,19 BRL | 0,00 | -0,01% | 2026-02-04 |
| EUR CLP | 1014 CLP | -0,20 | -0,02% | 2026-02-04 |
| EUR COP | 4303,90 COP | -1,40 | -0,03% | 2026-02-04 |
| EUR CRC | 583,43 CRC | +0,23 | +0,04% | 02:06 |
| EUR DOP | 74,32 DOP | -0,17 | -0,23% | 06:00 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,35% | 06:00 |
| EUR GTQ | 9,04 GTQ | -0,01 | -0,12% | 06:00 |
| EUR GYD | 246,32 GYD | -0,38 | -0,15% | 2026-02-04 |
| EUR MXN | 20,47 MXN | 0,00 | +0,02% | 06:00 |
| EUR PEN | 3,97 PEN | -0,01 | -0,15% | 2026-02-04 |
| EUR PYG | 7788 PYG | -7,94 | -0,10% | 00:52 |
| EUR SRD | 45,02 SRD | +0,01 | +0,03% | 2026-02-04 |
| EUR SVC | 10,31 SVC | -0,02 | -0,15% | 06:00 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,16% | 06:00 |
| EUR UYU | 45,53 UYU | -0,07 | -0,15% | 00:52 |
| EUR VES | 445,63 VES | +14,53 | +3,37% | 2026-02-04 |
