(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,04% | 02:55 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,15% | 02:55 |
| USD ARS | 1457,62 ARS | -9,32 | -0,64% | 2026-01-13 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 2026-01-13 |
| USD BRL | 5,37 BRL | 0,00 | -0,02% | 2026-01-13 |
| USD CLP | 886 CLP | +1,21 | +0,14% | 2026-01-13 |
| USD COP | 3647,20 COP | -67,72 | -1,82% | 2026-01-13 |
| USD CRC | 494,92 CRC | +0,60 | +0,12% | 02:54 |
| USD DOP | 63,60 DOP | +0,01 | +0,02% | 02:53 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | +0,02% | 2026-01-13 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-01-13 |
| USD MXN | 17,82 MXN | -0,01 | -0,08% | 02:55 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | -0,01% | 2026-01-13 |
| USD PYG | 6784 PYG | -0,60 | -0,01% | 2026-01-13 |
| USD SRD | 38,28 SRD | 0,00 | 0,00% | 2026-01-13 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 01:59 |
| USD UYU | 38,71 UYU | -0,04 | -0,10% | 2026-01-13 |
| USD VES | 332,90 VES | +22,34 | +7,19% | 2026-01-13 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1696,75 ARS | -14,98 | -0,88% | 2026-01-13 |
| EUR BOB | 8,02 BOB | -0,02 | -0,19% | 2026-01-13 |
| EUR BRL | 6,26 BRL | -0,01 | -0,16% | 2026-01-13 |
| EUR CLP | 1031 CLP | -3,38 | -0,33% | 2026-01-13 |
| EUR COP | 4247,52 COP | -87,24 | -2,01% | 2026-01-13 |
| EUR CRC | 576,42 CRC | +0,90 | +0,16% | 02:55 |
| EUR DOP | 74,07 DOP | +0,04 | +0,05% | 02:55 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,11% | 02:55 |
| EUR GTQ | 8,93 GTQ | +0,01 | +0,07% | 2026-01-13 |
| EUR GYD | 243,79 GYD | -0,32 | -0,13% | 2026-01-13 |
| EUR MXN | 20,75 MXN | -0,01 | -0,05% | 02:55 |
| EUR PEN | 3,91 PEN | -0,01 | -0,19% | 2026-01-13 |
| EUR PYG | 7900 PYG | +0,94 | +0,01% | 2026-01-13 |
| EUR SRD | 44,58 SRD | -0,07 | -0,16% | 2026-01-13 |
| EUR SVC | 10,19 SVC | 0,00 | +0,03% | 02:55 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,04% | 02:55 |
| EUR UYU | 45,09 UYU | +0,02 | +0,03% | 02:55 |
| EUR VES | 387,71 VES | +26,13 | +7,23% | 2026-01-13 |
