(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | +0,01 | +0,69% | 23:00 |
| GBP USD | $1.34 | +0,01 | +0,84% | 23:00 |
| USD ARS | 1392,82 ARS | +2,03 | +0,15% | 13:59 |
| USD BOB | 6,88 BOB | 0,00 | 0,00% | 17:20 |
| USD BRL | 5,15 BRL | +0,01 | +0,19% | 16:58 |
| USD CLP | 917 CLP | -1,95 | -0,21% | 15:59 |
| USD COP | 3678,11 COP | -0,91 | -0,02% | 13:59 |
| USD CRC | 464,35 CRC | +0,17 | +0,04% | 21:03 |
| USD DOP | 60,57 DOP | -0,08 | -0,13% | 23:00 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | -0,02% | 23:00 |
| USD GYD | 209,00 GYD | +0,40 | +0,19% | 21:03 |
| USD MXN | 17,53 MXN | -0,17 | -0,95% | 23:00 |
| USD PEN | 3,43 PEN | 0,00 | +0,01% | 14:29 |
| USD PYG | 6488 PYG | +7,90 | +0,12% | 23:00 |
| USD SRD | 37,46 SRD | +0,01 | +0,02% | 16:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 22:59 |
| USD UYU | 40,60 UYU | 0,00 | 0,00% | 14:59 |
| USD VES | 474,26 VES | +4,60 | +0,98% | 22:04 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1612,54 ARS | +7,43 | +0,46% | 13:59 |
| EUR BOB | 7,99 BOB | +0,04 | +0,55% | 18:20 |
| EUR BRL | 5,98 BRL | +0,04 | +0,67% | 16:58 |
| EUR CLP | 1065 CLP | +7,87 | +0,74% | 13:29 |
| EUR COP | 4258,62 COP | +11,89 | +0,28% | 13:59 |
| EUR CRC | 542,11 CRC | +3,84 | +0,71% | 23:00 |
| EUR DOP | 70,71 DOP | +0,38 | +0,54% | 23:00 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,12% | 23:00 |
| EUR GTQ | 8,92 GTQ | +0,06 | +0,65% | 23:00 |
| EUR GYD | 244,07 GYD | +2,92 | +1,21% | 22:03 |
| EUR MXN | 20,47 MXN | -0,06 | -0,29% | 23:00 |
| EUR PEN | 3,97 PEN | +0,01 | +0,27% | 14:29 |
| EUR PYG | 7574 PYG | +59,38 | +0,79% | 23:00 |
| EUR SRD | 43,43 SRD | 0,00 | -0,01% | 17:00 |
| EUR SVC | 10,22 SVC | +0,07 | +0,68% | 23:00 |
| EUR USD | $1.17 | +0,01 | +0,69% | 23:00 |
| EUR UYU | 47,39 UYU | +0,31 | +0,67% | 23:00 |
| EUR VES | 553,63 VES | +9,91 | +1,82% | 22:59 |
