(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,04% | 07:28 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,07% | 07:28 |
| USD ARS | 1450,27 ARS | -0,85 | -0,06% | 2025-12-23 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 2025-12-23 |
| USD BRL | 5,52 BRL | 0,00 | -0,07% | 07:28 |
| USD CLP | 905 CLP | -2,93 | -0,32% | 07:28 |
| USD COP | 3760,95 COP | -28,40 | -0,75% | 2025-12-23 |
| USD CRC | 494,25 CRC | -1,61 | -0,32% | 01:44 |
| USD DOP | 62,86 DOP | +0,12 | +0,19% | 07:27 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | +0,01% | 07:27 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 07:01 |
| USD MXN | 17,90 MXN | 0,00 | -0,01% | 07:28 |
| USD PEN | 3,37 PEN | 0,00 | -0,05% | 2025-12-23 |
| USD PYG | 6685 PYG | -51,00 | -0,76% | 07:27 |
| USD SRD | 38,52 SRD | -0,01 | -0,02% | 2025-12-23 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 06:59 |
| USD UYU | 39,18 UYU | +0,10 | +0,26% | 2025-12-23 |
| USD VES | 272,92 VES | +1,52 | +0,56% | 2025-12-23 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1710,59 ARS | +4,77 | +0,28% | 2025-12-23 |
| EUR BOB | 8,12 BOB | +0,02 | +0,27% | 2025-12-23 |
| EUR BRL | 6,52 BRL | 0,00 | -0,04% | 07:28 |
| EUR CLP | 1067 CLP | -2,30 | -0,22% | 07:27 |
| EUR COP | 4429,24 COP | -26,63 | -0,60% | 2025-12-23 |
| EUR CRC | 582,75 CRC | -2,15 | -0,37% | 02:43 |
| EUR DOP | 74,11 DOP | +0,11 | +0,15% | 07:28 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,03% | 07:28 |
| EUR GTQ | 9,03 GTQ | 0,00 | -0,02% | 07:28 |
| EUR GYD | 246,78 GYD | +0,34 | +0,14% | 07:28 |
| EUR MXN | 21,11 MXN | -0,01 | -0,06% | 07:28 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | +0,01 | +0,15% | 2025-12-23 |
| EUR PYG | 7882 PYG | -62,83 | -0,79% | 07:28 |
| EUR SRD | 45,41 SRD | +0,12 | +0,27% | 2025-12-23 |
| EUR SVC | 10,32 SVC | 0,00 | -0,03% | 07:28 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,04% | 07:28 |
| EUR UYU | 46,20 UYU | -0,03 | -0,06% | 07:28 |
| EUR VES | 321,92 VES | +0,05 | +0,02% | 2025-12-23 |
