(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,08% | 2025-10-24 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | -0,11% | 2025-10-24 |
| USD ARS | 1491,72 ARS | +5,85 | +0,39% | 2025-10-24 |
| USD BOB | 6,89 BOB | -0,01 | -0,07% | 2025-10-24 |
| USD BRL | 5,39 BRL | +0,01 | +0,10% | 2025-10-24 |
| USD CLP | 942 CLP | -3,12 | -0,33% | 2025-10-24 |
| USD COP | 3852,86 COP | -29,54 | -0,76% | 2025-10-24 |
| USD CRC | 501,83 CRC | -0,67 | -0,13% | 2025-10-24 |
| USD DOP | 64,08 DOP | 0,00 | 0,00% | 2025-10-24 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | -0,03% | 2025-10-24 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2025-10-24 |
| USD MXN | 18,45 MXN | +0,05 | +0,27% | 2025-10-24 |
| USD PEN | 3,38 PEN | -0,01 | -0,17% | 2025-10-24 |
| USD PYG | 7077 PYG | -7,50 | -0,11% | 2025-10-24 |
| USD SRD | 39,18 SRD | +0,24 | +0,62% | 2025-10-22 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 2025-10-24 |
| USD UYU | 39,89 UYU | -0,02 | -0,04% | 2025-10-24 |
| USD VES | 202,75 VES | +0,97 | +0,48% | 2025-10-24 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1734,49 ARS | +9,09 | +0,53% | 2025-10-24 |
| EUR BOB | 8,01 BOB | +0,01 | +0,09% | 2025-10-24 |
| EUR BRL | 6,27 BRL | +0,01 | +0,19% | 2025-10-24 |
| EUR CLP | 1094 CLP | -2,58 | -0,24% | 2025-10-24 |
| EUR COP | 4480,25 COP | -26,97 | -0,60% | 2025-10-24 |
| EUR CRC | 583,50 CRC | -0,33 | -0,06% | 2025-10-24 |
| EUR DOP | 74,51 DOP | +0,06 | +0,08% | 2025-10-24 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,20% | 2025-10-24 |
| EUR GTQ | 8,90 GTQ | +0,01 | +0,06% | 2025-10-24 |
| EUR GYD | 243,30 GYD | +0,39 | +0,16% | 2025-10-24 |
| EUR MXN | 21,47 MXN | +0,09 | +0,42% | 2025-10-24 |
| EUR PEN | 3,94 PEN | 0,00 | -0,01% | 2025-10-24 |
| EUR PYG | 8228 PYG | -1,93 | -0,02% | 2025-10-24 |
| EUR SRD | 45,49 SRD | 0,00 | 0,00% | 2025-10-22 |
| EUR SVC | 10,17 SVC | +0,01 | +0,08% | 2025-10-24 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,08% | 2025-10-24 |
| EUR UYU | 46,38 UYU | +0,02 | +0,04% | 2025-10-24 |
| EUR VES | 235,72 VES | +1,31 | +0,56% | 2025-10-24 |
