(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | 0,00% | 03:53 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | +0,08% | 03:53 |
| USD ARS | 1391,42 ARS | -13,52 | -0,96% | 2026-04-29 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,01 | +0,10% | 2026-04-29 |
| USD BRL | 5,00 BRL | +0,02 | +0,46% | 2026-04-29 |
| USD CLP | 908 CLP | +19,03 | +2,14% | 2026-04-29 |
| USD COP | 3624 COP | +15,66 | +0,43% | 2026-04-29 |
| USD CRC | 454,56 CRC | +0,01 | 0,00% | 01:01 |
| USD DOP | 59,62 DOP | -0,14 | -0,24% | 03:52 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | -0,04% | 03:52 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,10 | +0,05% | 01:01 |
| USD MXN | 17,54 MXN | 0,00 | +0,03% | 03:53 |
| USD PEN | 3,52 PEN | +0,01 | +0,28% | 2026-04-29 |
| USD PYG | 6098 PYG | -23,80 | -0,39% | 2026-04-29 |
| USD SRD | 37,49 SRD | +0,16 | +0,42% | 2026-04-29 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 02:59 |
| USD UYU | 40,33 UYU | +0,42 | +1,05% | 2026-04-29 |
| USD VES | 480,82 VES | +0,09 | +0,02% | 2026-04-29 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1626,29 ARS | -19,31 | -1,17% | 2026-04-29 |
| EUR BOB | 8,06 BOB | 0,00 | -0,01% | 2026-04-29 |
| EUR BRL | 5,83 BRL | +0,01 | +0,15% | 2026-04-29 |
| EUR CLP | 1057 CLP | +12,26 | +1,17% | 2026-04-29 |
| EUR COP | 4235 COP | +9,53 | +0,23% | 2026-04-29 |
| EUR CRC | 530,79 CRC | +0,10 | +0,02% | 03:53 |
| EUR DOP | 69,62 DOP | -0,17 | -0,25% | 03:53 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,08% | 03:53 |
| EUR GTQ | 8,92 GTQ | 0,00 | -0,02% | 03:53 |
| EUR GYD | 244,15 GYD | -0,41 | -0,17% | 02:01 |
| EUR MXN | 20,48 MXN | +0,01 | +0,03% | 03:53 |
| EUR PEN | 4,11 PEN | 0,00 | -0,06% | 2026-04-29 |
| EUR PYG | 7112 PYG | -35,04 | -0,49% | 2026-04-29 |
| EUR SRD | 43,77 SRD | +0,05 | +0,11% | 2026-04-29 |
| EUR SVC | 10,22 SVC | 0,00 | +0,02% | 03:53 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | 0,00% | 03:53 |
| EUR UYU | 47,10 UYU | +0,01 | +0,02% | 03:53 |
| EUR VES | 561,72 VES | +0,46 | +0,08% | 2026-04-29 |
