(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,04% | 03:20 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,16% | 03:20 |
| USD ARS | 1446,11 ARS | +5,29 | +0,37% | 2026-06-08 |
| USD BOB | 6,89 BOB | +0,02 | +0,24% | 2026-06-08 |
| USD BRL | 5,19 BRL | +0,02 | +0,47% | 2026-06-08 |
| USD CLP | 923 CLP | +9,08 | +0,99% | 2026-06-08 |
| USD COP | 3592 COP | -0,68 | -0,02% | 2026-06-08 |
| USD CRC | 458,92 CRC | +0,24 | +0,05% | 2026-06-08 |
| USD DOP | 58,22 DOP | -0,16 | -0,27% | 03:20 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | -0,03% | 03:20 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-06-08 |
| USD MXN | 17,42 MXN | -0,05 | -0,28% | 03:20 |
| USD PEN | 3,46 PEN | -0,01 | -0,34% | 2026-06-08 |
| USD PYG | 6155 PYG | 0,00 | 0,00% | 2026-06-08 |
| USD SRD | 37,41 SRD | +0,21 | +0,56% | 2026-06-08 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 02:59 |
| USD UYU | 40,48 UYU | +0,06 | +0,15% | 2026-06-08 |
| USD VES | 545,77 VES | +2,86 | +0,53% | 2026-06-05 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1668,31 ARS | +7,91 | +0,48% | 2026-06-08 |
| EUR BOB | 7,95 BOB | +0,02 | +0,20% | 2026-06-08 |
| EUR BRL | 5,99 BRL | +0,03 | +0,55% | 2026-06-08 |
| EUR CLP | 1066 CLP | +10,85 | +1,03% | 2026-06-08 |
| EUR COP | 4145 COP | +4,70 | +0,11% | 2026-06-08 |
| EUR CRC | 529,45 CRC | +0,48 | +0,09% | 2026-06-08 |
| EUR DOP | 67,18 DOP | -0,15 | -0,22% | 03:19 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,13% | 03:20 |
| EUR GTQ | 8,79 GTQ | 0,00 | 0,00% | 2026-06-08 |
| EUR GYD | 241,49 GYD | +0,33 | +0,14% | 2026-06-08 |
| EUR MXN | 20,10 MXN | -0,05 | -0,25% | 03:20 |
| EUR PEN | 3,99 PEN | -0,01 | -0,29% | 2026-06-08 |
| EUR PYG | 7098 PYG | 0,00 | 0,00% | 2026-06-08 |
| EUR SRD | 43,15 SRD | +0,01 | +0,02% | 2026-06-08 |
| EUR SVC | 10,10 SVC | 0,00 | +0,05% | 03:19 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,04% | 03:20 |
| EUR UYU | 46,70 UYU | +0,02 | +0,04% | 2026-06-08 |
| EUR VES | 628,98 VES | -2,83 | -0,45% | 2026-06-05 |
