(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,03% | 07:17 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | -0,07% | 07:17 |
| USD ARS | 1514,03 ARS | +3,83 | +0,25% | 2026-09-18 |
| USD BOB | 11,00 BOB | +0,99 | +9,89% | 01:00 |
| USD BRL | 5,14 BRL | +0,01 | +0,26% | 2026-09-18 |
| USD CLP | 959 CLP | -0,53 | -0,06% | 2026-09-18 |
| USD COP | 3179 COP | +15,88 | +0,50% | 2026-09-18 |
| USD CRC | 446,77 CRC | +0,76 | +0,17% | 2026-09-20 |
| USD DOP | 58,94 DOP | -0,08 | -0,13% | 2026-09-20 |
| USD GTQ | 7,63 GTQ | +0,01 | +0,10% | 2026-09-18 |
| USD GYD | 209,20 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-09-18 |
| USD MXN | 17,20 MXN | -0,03 | -0,16% | 07:17 |
| USD PEN | 3,36 PEN | 0,00 | +0,03% | 2026-09-18 |
| USD PYG | 5955 PYG | +21,50 | +0,36% | 2026-09-18 |
| USD SRD | 37,85 SRD | +0,10 | +0,25% | 2026-09-18 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 06:59 |
| USD UYU | 40,15 UYU | -0,02 | -0,04% | 2026-09-18 |
| USD VES | 848,18 VES | +9,20 | +1,10% | 2026-09-20 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1738,25 ARS | +5,07 | +0,29% | 2026-09-18 |
| EUR BOB | 12,62 BOB | +1,13 | +9,83% | 01:59 |
| EUR BRL | 5,91 BRL | +0,02 | +0,34% | 2026-09-18 |
| EUR CLP | 1101 CLP | -0,43 | -0,04% | 2026-09-18 |
| EUR COP | 3650 COP | +19,52 | +0,54% | 2026-09-18 |
| EUR CRC | 512,72 CRC | +0,40 | +0,08% | 00:53 |
| EUR DOP | 67,64 DOP | -0,15 | -0,22% | 00:53 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,04% | 07:17 |
| EUR GTQ | 8,77 GTQ | +0,02 | +0,20% | 2026-09-18 |
| EUR GYD | 240,38 GYD | +0,25 | +0,10% | 2026-09-18 |
| EUR MXN | 19,75 MXN | -0,04 | -0,20% | 07:17 |
| EUR PEN | 3,86 PEN | 0,00 | +0,06% | 2026-09-18 |
| EUR PYG | 6840 PYG | +31,52 | +0,46% | 2026-09-18 |
| EUR SRD | 43,47 SRD | +0,15 | +0,35% | 2026-09-18 |
| EUR SVC | 10,05 SVC | 0,00 | -0,03% | 07:17 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | -0,03% | 07:17 |
| EUR UYU | 46,12 UYU | +0,03 | +0,06% | 2026-09-18 |
| EUR VES | 973,42 VES | +1,06 | +0,11% | 2026-09-20 |
