(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,38% | 14:43 |
| GBP USD | $1.33 | +0,01 | +0,45% | 14:43 |
| USD ARS | 1480,87 ARS | +4,08 | +0,28% | 13:59 |
| USD BOB | 6,90 BOB | 0,00 | 0,00% | 12:00 |
| USD BRL | 5,17 BRL | 0,00 | -0,09% | 14:42 |
| USD CLP | 922 CLP | -1,86 | -0,20% | 14:40 |
| USD COP | 3453 COP | +0,10 | 0,00% | 13:02 |
| USD CRC | 453,25 CRC | -0,75 | -0,17% | 14:41 |
| USD DOP | 59,61 DOP | +0,10 | +0,16% | 14:41 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | +0,01% | 14:41 |
| USD GYD | 208,70 GYD | -0,60 | -0,29% | 07:58 |
| USD MXN | 17,47 MXN | -0,04 | -0,21% | 14:43 |
| USD PEN | 3,41 PEN | 0,00 | -0,07% | 14:29 |
| USD PYG | 6085 PYG | -16,60 | -0,27% | 14:41 |
| USD SRD | 37,43 SRD | +0,01 | +0,02% | 14:29 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 13:59 |
| USD UYU | 40,18 UYU | +0,05 | +0,12% | 14:42 |
| USD VES | 621,51 VES | +0,25 | +0,04% | 09:26 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1692,09 ARS | +10,54 | +0,63% | 13:59 |
| EUR BOB | 7,89 BOB | +0,02 | +0,32% | 12:59 |
| EUR BRL | 5,91 BRL | +0,02 | +0,30% | 14:43 |
| EUR CLP | 1053 CLP | +0,85 | +0,08% | 13:29 |
| EUR COP | 3946 COP | +13,59 | +0,35% | 13:59 |
| EUR CRC | 517,93 CRC | +1,14 | +0,22% | 14:43 |
| EUR DOP | 68,12 DOP | +0,37 | +0,55% | 14:43 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,10% | 14:43 |
| EUR GTQ | 8,71 GTQ | +0,03 | +0,39% | 14:43 |
| EUR GYD | 238,00 GYD | -0,72 | -0,30% | 08:58 |
| EUR MXN | 19,96 MXN | +0,03 | +0,17% | 14:43 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | +0,01 | +0,25% | 14:29 |
| EUR PYG | 6954 PYG | +8,24 | +0,12% | 14:43 |
| EUR SRD | 42,78 SRD | +0,16 | +0,39% | 14:43 |
| EUR SVC | 10,00 SVC | +0,04 | +0,39% | 14:43 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,38% | 14:43 |
| EUR UYU | 45,91 UYU | +0,21 | +0,47% | 14:43 |
| EUR VES | 709,76 VES | +3,74 | +0,53% | 11:25 |
