(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,28% | 14:24 |
| GBP USD | $1.36 | 0,00 | +0,10% | 14:24 |
| USD ARS | 1509,08 ARS | -3,09 | -0,20% | 13:59 |
| USD BOB | 11,92 BOB | +0,09 | +0,76% | 01:00 |
| USD BRL | 5,19 BRL | -0,01 | -0,17% | 14:24 |
| USD CLP | 935 CLP | +3,65 | +0,39% | 14:24 |
| USD COP | 3224 COP | +19,92 | +0,62% | 13:59 |
| USD CRC | 450,06 CRC | +1,45 | +0,32% | 14:24 |
| USD DOP | 58,67 DOP | +0,13 | +0,23% | 14:22 |
| USD GTQ | 7,63 GTQ | 0,00 | -0,01% | 14:24 |
| USD GYD | 209,50 GYD | +0,30 | +0,14% | 2026-08-28 |
| USD MXN | 17,00 MXN | -0,04 | -0,23% | 14:24 |
| USD PEN | 3,37 PEN | +0,01 | +0,40% | 14:24 |
| USD PYG | 5909 PYG | -12,90 | -0,22% | 14:24 |
| USD SRD | 37,77 SRD | -0,04 | -0,12% | 14:22 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 13:59 |
| USD UYU | 40,26 UYU | 0,00 | 0,00% | 14:24 |
| USD VES | 793,45 VES | +2,79 | +0,35% | 2026-08-30 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1752,87 ARS | +1,63 | +0,09% | 13:59 |
| EUR BOB | 13,82 BOB | +0,03 | +0,22% | 01:59 |
| EUR BRL | 6,02 BRL | +0,01 | +0,11% | 14:22 |
| EUR CLP | 1086 CLP | +7,76 | +0,72% | 13:29 |
| EUR COP | 3747 COP | +35,69 | +0,96% | 13:59 |
| EUR CRC | 522,84 CRC | +3,21 | +0,62% | 14:22 |
| EUR DOP | 68,15 DOP | +0,35 | +0,52% | 14:22 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,17% | 14:22 |
| EUR GTQ | 8,86 GTQ | +0,03 | +0,29% | 14:22 |
| EUR GYD | 243,58 GYD | -0,20 | -0,08% | 2026-08-28 |
| EUR MXN | 19,74 MXN | +0,02 | +0,08% | 14:22 |
| EUR PEN | 3,92 PEN | +0,03 | +0,72% | 14:22 |
| EUR PYG | 6864 PYG | +5,50 | +0,08% | 14:22 |
| EUR SRD | 43,97 SRD | +0,17 | +0,39% | 14:22 |
| EUR SVC | 10,16 SVC | +0,03 | +0,30% | 14:22 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,28% | 14:22 |
| EUR UYU | 46,77 UYU | +0,14 | +0,29% | 14:22 |
| EUR VES | 919,77 VES | -0,99 | -0,11% | 2026-08-30 |
