(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | +0,10% | 21:48 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | +0,10% | 21:48 |
| USD ARS | 1516,42 ARS | -0,26 | -0,02% | 2026-10-09 |
| USD BOB | 11,85 BOB | 0,00 | 0,00% | 2026-10-08 |
| USD BRL | 4,99 BRL | -0,04 | -0,71% | 2026-10-09 |
| USD CLP | 978 CLP | -0,79 | -0,08% | 2026-10-09 |
| USD COP | 3190 COP | -29,75 | -0,92% | 2026-10-09 |
| USD CRC | 453,63 CRC | -0,80 | -0,18% | 2026-10-09 |
| USD DOP | 61,31 DOP | +0,03 | +0,05% | 2026-10-09 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | +0,01% | 2026-10-09 |
| USD GYD | 209,10 GYD | -0,10 | -0,05% | 2026-10-09 |
| USD MXN | 18,40 MXN | -0,02 | -0,08% | 21:48 |
| USD PEN | 3,44 PEN | 0,00 | +0,08% | 2026-10-09 |
| USD PYG | 5703 PYG | -1,80 | -0,03% | 2026-10-09 |
| USD SRD | 37,64 SRD | +0,01 | +0,04% | 2026-10-09 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 20:59 |
| USD UYU | 40,19 UYU | 0,00 | 0,00% | 2026-10-09 |
| USD VES | 868,19 VES | +0,42 | +0,05% | 2026-10-09 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1698,00 ARS | -2,57 | -0,15% | 2026-10-09 |
| EUR BOB | 13,30 BOB | +0,03 | +0,20% | 2026-10-09 |
| EUR BRL | 5,59 BRL | -0,05 | -0,80% | 2026-10-09 |
| EUR CLP | 1099 CLP | +2,41 | +0,22% | 2026-10-09 |
| EUR COP | 3572 COP | -37,79 | -1,05% | 2026-10-09 |
| EUR CRC | 508,17 CRC | -1,28 | -0,25% | 2026-10-09 |
| EUR DOP | 68,68 DOP | -0,05 | -0,08% | 2026-10-09 |
| EUR GBP | 0,85 GBP | 0,00 | -0,01% | 21:48 |
| EUR GTQ | 8,56 GTQ | -0,01 | -0,11% | 2026-10-09 |
| EUR GYD | 234,15 GYD | -0,53 | -0,23% | 2026-10-09 |
| EUR MXN | 20,63 MXN | +0,02 | +0,08% | 21:48 |
| EUR PEN | 3,86 PEN | 0,00 | +0,04% | 2026-10-09 |
| EUR PYG | 6389 PYG | -7,38 | -0,12% | 2026-10-09 |
| EUR SRD | 42,16 SRD | -0,02 | -0,04% | 2026-10-09 |
| EUR SVC | 9,81 SVC | +0,01 | +0,08% | 21:48 |
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | +0,10% | 21:48 |
| EUR UYU | 45,02 UYU | -0,03 | -0,08% | 2026-10-09 |
| EUR VES | 979,63 VES | +1,60 | +0,16% | 2026-10-08 |
