(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,12% | 11:03 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,28% | 11:03 |
| USD ARS | 1399,27 ARS | +0,68 | +0,05% | 11:03 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,01 | +0,09% | 2026-05-19 |
| USD BRL | 5,02 BRL | -0,03 | -0,65% | 11:03 |
| USD CLP | 899 CLP | -7,89 | -0,87% | 11:03 |
| USD COP | 3735 COP | -53,09 | -1,40% | 11:03 |
| USD CRC | 452,50 CRC | -0,54 | -0,12% | 10:50 |
| USD DOP | 58,90 DOP | -0,04 | -0,06% | 11:02 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | +0,01% | 11:02 |
| USD GYD | 209,20 GYD | 0,00 | 0,00% | 09:30 |
| USD MXN | 17,30 MXN | -0,11 | -0,64% | 11:03 |
| USD PEN | 3,41 PEN | -0,02 | -0,59% | 11:03 |
| USD PYG | 6165 PYG | +11,50 | +0,19% | 11:02 |
| USD SRD | 37,08 SRD | -0,12 | -0,32% | 11:00 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 10:59 |
| USD UYU | 40,03 UYU | -0,22 | -0,55% | 11:03 |
| USD VES | 510,03 VES | +1,19 | +0,23% | 07:58 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1626,05 ARS | +2,26 | +0,14% | 11:02 |
| EUR BOB | 8,01 BOB | +0,01 | +0,12% | 2026-05-19 |
| EUR BRL | 5,83 BRL | -0,03 | -0,55% | 11:03 |
| EUR CLP | 1045 CLP | -6,91 | -0,66% | 11:02 |
| EUR COP | 4340 COP | -58,18 | -1,32% | 11:02 |
| EUR CRC | 525,82 CRC | +0,02 | 0,00% | 11:02 |
| EUR DOP | 68,45 DOP | +0,05 | +0,07% | 11:02 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | -0,17% | 11:03 |
| EUR GTQ | 8,86 GTQ | +0,01 | +0,14% | 11:02 |
| EUR GYD | 242,98 GYD | +0,15 | +0,06% | 10:30 |
| EUR MXN | 20,10 MXN | -0,11 | -0,54% | 11:03 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | -0,02 | -0,50% | 11:02 |
| EUR PYG | 7165 PYG | +22,90 | +0,32% | 11:02 |
| EUR SRD | 43,09 SRD | -0,07 | -0,16% | 11:02 |
| EUR SVC | 10,17 SVC | +0,01 | +0,12% | 11:02 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,12% | 11:03 |
| EUR UYU | 46,52 UYU | -0,19 | -0,41% | 11:02 |
| EUR VES | 591,21 VES | +0,24 | +0,04% | 09:57 |
