(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,03% | 2026-07-17 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,19% | 2026-07-17 |
| USD ARS | 1478,63 ARS | +2,88 | +0,20% | 2026-07-17 |
| USD BOB | 10,75 BOB | +3,90 | +56,82% | 2026-07-17 |
| USD BRL | 5,11 BRL | +0,01 | +0,21% | 2026-07-17 |
| USD CLP | 937 CLP | +11,58 | +1,25% | 2026-07-17 |
| USD COP | 3257 COP | +26,69 | +0,83% | 2026-07-17 |
| USD CRC | 450,50 CRC | 0,00 | 0,00% | 2026-07-17 |
| USD DOP | 58,45 DOP | -0,02 | -0,03% | 2026-07-17 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | 0,00% | 2026-07-17 |
| USD GYD | 208,70 GYD | 0,00 | 0,00% | 2026-07-17 |
| USD MXN | 17,53 MXN | +0,10 | +0,60% | 2026-07-17 |
| USD PEN | 3,41 PEN | +0,01 | +0,35% | 2026-07-17 |
| USD PYG | 6062 PYG | -3,50 | -0,06% | 2026-07-17 |
| USD SRD | 37,64 SRD | 0,00 | -0,01% | 2026-07-17 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 2026-07-17 |
| USD UYU | 40,19 UYU | -0,01 | -0,02% | 2026-07-17 |
| USD VES | 715,46 VES | +2,52 | +0,35% | 2026-07-17 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1690,74 ARS | +3,00 | +0,18% | 2026-07-17 |
| EUR BOB | 12,29 BOB | +4,46 | +56,92% | 2026-07-17 |
| EUR BRL | 5,85 BRL | +0,01 | +0,16% | 2026-07-17 |
| EUR CLP | 1068 CLP | +9,84 | +0,93% | 2026-07-17 |
| EUR COP | 3725 COP | +30,40 | +0,82% | 2026-07-17 |
| EUR CRC | 515,33 CRC | -0,18 | -0,03% | 2026-07-17 |
| EUR DOP | 66,85 DOP | -0,05 | -0,07% | 2026-07-17 |
| EUR GBP | 0,85 GBP | 0,00 | +0,16% | 2026-07-17 |
| EUR GTQ | 8,72 GTQ | 0,00 | -0,04% | 2026-07-17 |
| EUR GYD | 238,55 GYD | -0,52 | -0,22% | 2026-07-17 |
| EUR MXN | 20,03 MXN | +0,10 | +0,51% | 2026-07-17 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | +0,01 | +0,38% | 2026-07-17 |
| EUR PYG | 6934 PYG | -6,74 | -0,10% | 2026-07-17 |
| EUR SRD | 43,05 SRD | 0,00 | -0,01% | 2026-07-17 |
| EUR SVC | 10,01 SVC | 0,00 | -0,04% | 2026-07-17 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | -0,03% | 2026-07-17 |
| EUR UYU | 45,97 UYU | -0,03 | -0,06% | 2026-07-17 |
| EUR VES | 818,13 VES | +2,38 | +0,29% | 2026-07-17 |
