(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.11 | -0,01 | -0,64% | 10:17 |
| GBP USD | $1.33 | -0,01 | -0,46% | 10:17 |
| USD ARS | 1548,30 ARS | +2,84 | +0,18% | 10:17 |
| USD BOB | 11,71 BOB | -0,04 | -0,34% | 2026-11-10 |
| USD BRL | 5,56 BRL | -0,03 | -0,56% | 10:17 |
| USD CLP | 985 CLP | +0,98 | +0,10% | 10:16 |
| USD COP | 3303 COP | +1,44 | +0,04% | 10:17 |
| USD CRC | 448,14 CRC | -0,65 | -0,14% | 10:15 |
| USD DOP | 60,60 DOP | -0,02 | -0,04% | 10:15 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | -0,04% | 10:15 |
| USD GYD | 209,60 GYD | +0,50 | +0,24% | 07:58 |
| USD MXN | 18,63 MXN | 0,00 | +0,02% | 10:17 |
| USD PEN | 3,41 PEN | 0,00 | -0,04% | 10:17 |
| USD PYG | 6225 PYG | +20,50 | +0,33% | 10:15 |
| USD SRD | 37,59 SRD | +0,09 | +0,24% | 09:25 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 09:59 |
| USD UYU | 40,49 UYU | -0,02 | -0,04% | 10:17 |
| USD VES | 896,88 VES | +1,82 | +0,20% | 07:58 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1717,37 ARS | -5,19 | -0,30% | 10:16 |
| EUR BOB | 13,07 BOB | -0,11 | -0,86% | 2026-11-10 |
| EUR BRL | 6,16 BRL | -0,07 | -1,16% | 10:17 |
| EUR CLP | 1093 CLP | -5,97 | -0,54% | 10:16 |
| EUR COP | 3663 COP | -24,57 | -0,67% | 10:16 |
| EUR CRC | 497,08 CRC | -3,99 | -0,80% | 10:16 |
| EUR DOP | 67,21 DOP | -0,47 | -0,69% | 10:16 |
| EUR GBP | 0,84 GBP | 0,00 | -0,17% | 10:17 |
| EUR GTQ | 8,47 GTQ | -0,06 | -0,69% | 10:16 |
| EUR GYD | 232,80 GYD | -2,24 | -0,95% | 08:57 |
| EUR MXN | 20,66 MXN | -0,14 | -0,66% | 10:16 |
| EUR PEN | 3,78 PEN | -0,03 | -0,66% | 10:16 |
| EUR PYG | 6905 PYG | -22,87 | -0,33% | 10:16 |
| EUR SRD | 41,70 SRD | -0,17 | -0,40% | 10:16 |
| EUR SVC | 9,71 SVC | -0,06 | -0,65% | 10:16 |
| EUR USD | $1.11 | -0,01 | -0,64% | 10:17 |
| EUR UYU | 44,91 UYU | -0,32 | -0,71% | 10:16 |
| EUR VES | 1003,97 VES | -2,93 | -0,29% | 07:58 |
