(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | -0,21% | 14:41 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,10% | 14:29 |
| USD ARS | 1536,72 ARS | -2,14 | -0,14% | 2026-10-30 |
| USD BOB | 12,11 BOB | -0,01 | -0,08% | 2026-10-29 |
| USD BRL | 5,44 BRL | +0,06 | +1,07% | 2026-10-30 |
| USD CLP | 993 CLP | +1,94 | +0,20% | 2026-10-30 |
| USD COP | 3194 COP | +24,74 | +0,78% | 2026-10-30 |
| USD CRC | 452,95 CRC | +0,79 | +0,17% | 2026-10-30 |
| USD DOP | 60,40 DOP | -0,16 | -0,27% | 2026-10-30 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | +0,02% | 2026-10-30 |
| USD GYD | 209,60 GYD | +0,20 | +0,10% | 2026-10-30 |
| USD MXN | 18,79 MXN | -0,08 | -0,40% | 2026-10-30 |
| USD PEN | 3,47 PEN | +0,01 | +0,22% | 2026-10-30 |
| USD PYG | 5920 PYG | -37,60 | -0,63% | 2026-10-30 |
| USD SRD | 37,59 SRD | -0,05 | -0,13% | 2026-10-30 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 13:59 |
| USD UYU | 40,18 UYU | +0,02 | +0,06% | 2026-10-30 |
| USD VES | 887,53 VES | +3,31 | +0,37% | 2026-10-30 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1713,75 ARS | -5,10 | -0,30% | 2026-10-30 |
| EUR BOB | 13,55 BOB | +0,04 | +0,33% | 2026-10-30 |
| EUR BRL | 6,07 BRL | +0,05 | +0,88% | 2026-10-30 |
| EUR CLP | 1107 CLP | -0,71 | -0,06% | 2026-10-30 |
| EUR COP | 3563 COP | +21,05 | +0,59% | 2026-10-30 |
| EUR CRC | 505,44 CRC | -0,10 | -0,02% | 2026-10-30 |
| EUR DOP | 67,40 DOP | -0,31 | -0,46% | 2026-10-30 |
| EUR GBP | 0,83 GBP | 0,00 | -0,28% | 14:41 |
| EUR GTQ | 8,53 GTQ | -0,01 | -0,17% | 2026-10-30 |
| EUR GYD | 234,08 GYD | +0,36 | +0,15% | 2026-10-30 |
| EUR MXN | 20,91 MXN | -0,18 | -0,85% | 14:37 |
| EUR PEN | 3,87 PEN | +0,01 | +0,24% | 2026-10-30 |
| EUR PYG | 6606 PYG | -54,70 | -0,82% | 2026-10-30 |
| EUR SRD | 41,98 SRD | -0,04 | -0,08% | 2026-10-30 |
| EUR SVC | 9,76 SVC | -0,02 | -0,22% | 14:41 |
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | -0,21% | 14:41 |
| EUR UYU | 44,84 UYU | -0,06 | -0,14% | 2026-10-30 |
| EUR VES | 993,74 VES | +3,92 | +0,40% | 2026-10-29 |
