(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,08% | 11:59 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | +0,26% | 11:59 |
| USD ARS | 1498,19 ARS | -0,80 | -0,05% | 11:59 |
| USD BOB | 12,02 BOB | -0,06 | -0,50% | 2026-08-04 |
| USD BRL | 5,10 BRL | +0,02 | +0,39% | 11:58 |
| USD CLP | 916 CLP | +2,49 | +0,27% | 11:59 |
| USD COP | 3118 COP | -41,80 | -1,32% | 11:59 |
| USD CRC | 449,86 CRC | -0,15 | -0,03% | 11:58 |
| USD DOP | 58,19 DOP | -0,03 | -0,05% | 11:58 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | -0,02% | 11:58 |
| USD GYD | 209,30 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-08-07 |
| USD MXN | 17,14 MXN | 0,00 | +0,01% | 11:59 |
| USD PEN | 3,38 PEN | 0,00 | -0,12% | 11:59 |
| USD PYG | 5950 PYG | +1,00 | +0,02% | 11:58 |
| USD SRD | 37,83 SRD | +0,03 | +0,08% | 11:40 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 11:59 |
| USD UYU | 40,24 UYU | -0,01 | -0,03% | 11:59 |
| USD VES | 756,33 VES | +1,36 | +0,18% | 2026-08-09 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1730,63 ARS | -2,43 | -0,14% | 11:59 |
| EUR BOB | 13,86 BOB | -0,04 | -0,28% | 2026-08-04 |
| EUR BRL | 5,89 BRL | +0,02 | +0,32% | 11:59 |
| EUR CLP | 1058 CLP | +0,87 | +0,08% | 11:59 |
| EUR COP | 3602 COP | -51,28 | -1,40% | 11:59 |
| EUR CRC | 519,66 CRC | -0,45 | -0,09% | 11:59 |
| EUR DOP | 67,22 DOP | -0,07 | -0,11% | 11:59 |
| EUR GBP | 0,85 GBP | 0,00 | -0,31% | 11:59 |
| EUR GTQ | 8,81 GTQ | -0,01 | -0,07% | 11:59 |
| EUR GYD | 241,98 GYD | +0,96 | +0,40% | 2026-08-07 |
| EUR MXN | 19,79 MXN | -0,01 | -0,05% | 11:59 |
| EUR PEN | 3,90 PEN | -0,01 | -0,21% | 11:59 |
| EUR PYG | 6873 PYG | -2,71 | -0,04% | 11:59 |
| EUR SRD | 43,70 SRD | +0,01 | +0,02% | 11:59 |
| EUR SVC | 10,11 SVC | -0,01 | -0,06% | 11:59 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,08% | 11:59 |
| EUR UYU | 46,48 UYU | -0,04 | -0,09% | 11:59 |
| EUR VES | 873,63 VES | +1,08 | +0,12% | 2026-08-09 |
