(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,03% | 17:29 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | -0,01% | 17:29 |
| USD ARS | 1437,70 ARS | -35,73 | -2,42% | 13:59 |
| USD BOB | 6,91 BOB | +0,02 | +0,22% | 17:05 |
| USD BRL | 5,36 BRL | 0,00 | +0,06% | 16:58 |
| USD CLP | 942 CLP | -1,60 | -0,17% | 14:59 |
| USD COP | 3874,18 COP | -22,84 | -0,59% | 13:59 |
| USD CRC | 501,82 CRC | -0,10 | -0,02% | 17:27 |
| USD DOP | 64,22 DOP | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 08:00 |
| USD MXN | 18,47 MXN | -0,02 | -0,09% | 17:29 |
| USD PEN | 3,39 PEN | 0,00 | 0,00% | 14:29 |
| USD PYG | 7084 PYG | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
| USD SRD | 39,30 SRD | +0,12 | +0,30% | 2025-10-27 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
| USD UYU | 39,87 UYU | +0,01 | +0,02% | 14:59 |
| USD VES | 205,36 VES | +0,74 | +0,36% | 13:14 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1674,64 ARS | -43,50 | -2,53% | 13:59 |
| EUR BOB | 8,02 BOB | -0,02 | -0,23% | 17:28 |
| EUR BRL | 6,22 BRL | -0,02 | -0,39% | 16:58 |
| EUR CLP | 1097 CLP | -3,98 | -0,36% | 12:29 |
| EUR COP | 4512,64 COP | -32,42 | -0,71% | 13:59 |
| EUR CRC | 582,34 CRC | +0,04 | +0,01% | 17:28 |
| EUR DOP | 74,53 DOP | +0,02 | +0,03% | 17:28 |
| EUR GBP | 0,88 GBP | 0,00 | +0,03% | 17:29 |
| EUR GTQ | 8,89 GTQ | 0,00 | +0,03% | 17:28 |
| EUR GYD | 243,44 GYD | -0,14 | -0,06% | 09:00 |
| EUR MXN | 21,43 MXN | -0,01 | -0,04% | 17:29 |
| EUR PEN | 3,95 PEN | -0,01 | -0,18% | 14:29 |
| EUR PYG | 8221 PYG | +2,48 | +0,03% | 17:28 |
| EUR SRD | 45,74 SRD | +0,24 | +0,54% | 2025-10-27 |
| EUR SVC | 10,15 SVC | 0,00 | +0,02% | 17:28 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,03% | 17:29 |
| EUR UYU | 46,27 UYU | +0,01 | +0,03% | 17:28 |
| EUR VES | 237,94 VES | -0,53 | -0,22% | 15:13 |
