(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | 0,00% | 23:14 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,01% | 23:14 |
| USD ARS | 1545,47 ARS | +0,60 | +0,04% | 2026-11-06 |
| USD BOB | 11,75 BOB | -0,06 | -0,51% | 22:34 |
| USD BRL | 5,52 BRL | +0,01 | +0,10% | 15:58 |
| USD CLP | 971 CLP | -7,54 | -0,77% | 13:59 |
| USD COP | 3271 COP | +29,47 | +0,91% | 12:59 |
| USD CRC | 449,12 CRC | -0,53 | -0,12% | 20:34 |
| USD DOP | 60,42 DOP | -0,16 | -0,26% | 23:14 |
| USD GTQ | 7,64 GTQ | 0,00 | -0,01% | 20:34 |
| USD GYD | 209,50 GYD | +0,10 | +0,05% | 18:20 |
| USD MXN | 18,52 MXN | -0,01 | -0,06% | 23:14 |
| USD PEN | 3,41 PEN | -0,02 | -0,48% | 13:29 |
| USD PYG | 6205 PYG | 0,00 | 0,00% | 20:34 |
| USD SRD | 37,55 SRD | +0,01 | +0,03% | 17:10 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 22:59 |
| USD UYU | 40,45 UYU | 0,00 | 0,00% | 13:59 |
| USD VES | 897,22 VES | +3,42 | +0,38% | 18:15 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1722,56 ARS | -13,99 | -0,81% | 2026-11-06 |
| EUR BOB | 13,19 BOB | 0,00 | 0,00% | 23:14 |
| EUR BRL | 6,19 BRL | +0,05 | +0,79% | 15:58 |
| EUR CLP | 1088 CLP | -2,80 | -0,26% | 11:29 |
| EUR COP | 3665 COP | +51,51 | +1,43% | 12:59 |
| EUR CRC | 503,94 CRC | -0,74 | -0,15% | 21:34 |
| EUR DOP | 67,81 DOP | -0,18 | -0,27% | 23:14 |
| EUR GBP | 0,83 GBP | 0,00 | -0,03% | 23:14 |
| EUR GTQ | 8,58 GTQ | 0,00 | -0,04% | 21:34 |
| EUR GYD | 235,04 GYD | +0,49 | +0,21% | 19:19 |
| EUR MXN | 20,79 MXN | -0,02 | -0,11% | 23:14 |
| EUR PEN | 3,82 PEN | 0,00 | +0,07% | 13:29 |
| EUR PYG | 6962 PYG | -2,17 | -0,03% | 21:34 |
| EUR SRD | 42,14 SRD | +0,02 | +0,04% | 18:10 |
| EUR SVC | 9,82 SVC | 0,00 | -0,01% | 23:14 |
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | 0,00% | 23:14 |
| EUR UYU | 45,40 UYU | +0,34 | +0,75% | 15:15 |
| EUR VES | 1006,90 VES | +7,80 | +0,78% | 20:14 |
