(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,09% | 21:06 |
| GBP USD | $1.36 | 0,00 | +0,12% | 21:06 |
| USD ARS | 1488,04 ARS | -3,97 | -0,27% | 2026-08-14 |
| USD BOB | 11,62 BOB | -0,04 | -0,34% | 2026-08-13 |
| USD BRL | 5,22 BRL | +0,03 | +0,66% | 2026-08-14 |
| USD CLP | 915 CLP | +0,67 | +0,07% | 2026-08-14 |
| USD COP | 3135 COP | +13,96 | +0,45% | 2026-08-14 |
| USD CRC | 448,68 CRC | +0,53 | +0,12% | 21:06 |
| USD DOP | 58,41 DOP | -0,08 | -0,13% | 21:06 |
| USD GTQ | 7,63 GTQ | 0,00 | 0,00% | 2026-08-14 |
| USD GYD | 209,40 GYD | +0,10 | +0,05% | 2026-08-13 |
| USD MXN | 17,01 MXN | -0,01 | -0,08% | 21:06 |
| USD PEN | 3,36 PEN | -0,01 | -0,15% | 2026-08-14 |
| USD PYG | 6025 PYG | +16,50 | +0,27% | 2026-08-14 |
| USD SRD | 37,82 SRD | +0,02 | +0,06% | 2026-08-14 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 20:59 |
| USD UYU | 40,32 UYU | -0,01 | -0,02% | 2026-08-14 |
| USD VES | 771,17 VES | +1,60 | +0,21% | 21:04 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1720,77 ARS | +0,71 | +0,04% | 2026-08-14 |
| EUR BOB | 13,41 BOB | -0,04 | -0,26% | 2026-08-13 |
| EUR BRL | 6,04 BRL | +0,06 | +1,01% | 2026-08-14 |
| EUR CLP | 1059 CLP | +5,11 | +0,48% | 2026-08-14 |
| EUR COP | 3625 COP | +27,14 | +0,75% | 2026-08-14 |
| EUR CRC | 519,57 CRC | +1,05 | +0,20% | 21:06 |
| EUR DOP | 67,64 DOP | -0,03 | -0,05% | 21:06 |
| EUR GBP | 0,85 GBP | 0,00 | -0,04% | 21:06 |
| EUR GTQ | 8,82 GTQ | +0,03 | +0,35% | 2026-08-14 |
| EUR GYD | 241,61 GYD | +0,31 | +0,13% | 2026-08-13 |
| EUR MXN | 19,70 MXN | 0,00 | -0,01% | 21:06 |
| EUR PEN | 3,89 PEN | +0,01 | +0,16% | 2026-08-14 |
| EUR PYG | 6971 PYG | +43,79 | +0,63% | 2026-08-14 |
| EUR SRD | 43,76 SRD | +0,18 | +0,42% | 2026-08-14 |
| EUR SVC | 10,13 SVC | +0,01 | +0,09% | 21:06 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,09% | 21:06 |
| EUR UYU | 46,65 UYU | +0,15 | +0,33% | 2026-08-14 |
| EUR VES | 893,02 VES | +5,12 | +0,58% | 21:05 |
