Cotización AAPL octubre 23, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Apple Inc
AAPL
259.65
USD
+1.16+0.45%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA259.93
PREVIAMENTE CERRADO258.49
VOLUMEN350k
VALOR DE MERCADO3.85t
1 AÑO+12.60
BAJA 52 SEMANAS169.22
ALTA 52 SEMANAS265.29
El año+3.68
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA258.03 - 260.57
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS169.22 - 265.29
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/23/2025 | 1:30:00 PM | 259.15 |
10/23/2025 | 1:35:00 PM | 258.76 |
10/23/2025 | 1:40:00 PM | 258.41 |
10/23/2025 | 1:45:00 PM | 258.825 |
10/23/2025 | 1:50:00 PM | 258.765 |
10/23/2025 | 1:55:00 PM | 258.34 |
10/23/2025 | 2:00:00 PM | 258.72 |
10/23/2025 | 2:05:00 PM | 258.235 |
10/23/2025 | 2:10:00 PM | 258.995 |
10/23/2025 | 2:15:00 PM | 258.79 |
Noticias de AAPL
Mercados
Mercados
Bolsas asiáticas repuntan ante reunión prevista entre Trump y Xi
En tanto, los precios del petróleo bajaron a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos.





