Cotización ADM Hoy | junio 16, 2025 | 06:15 PMBloomberg Línea
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
54.52
USD
+2.51+4.85%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA52.38
PREVIAMENTE CERRADO52.00
VOLUMEN1.73m
VALOR DE MERCADO25.0b
1 AÑO-12.61
BAJA 52 SEMANAS40.99
ALTA 52 SEMANAS66.06
El año+2.93
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS40.99 - 66.06
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/16/2025 | 1:30:00 PM | 53.175 |
6/16/2025 | 1:35:00 PM | 52.87 |
6/16/2025 | 1:40:00 PM | 52.83 |
6/16/2025 | 1:45:00 PM | 53.19 |
6/16/2025 | 1:50:00 PM | 53.14 |
6/16/2025 | 1:55:00 PM | 53.23 |
6/16/2025 | 2:00:00 PM | 53.01 |
6/16/2025 | 2:05:00 PM | 53.09 |
6/16/2025 | 2:10:00 PM | 53.04 |
6/16/2025 | 2:15:00 PM | 52.99 |
Mercados
Mercados
Los riesgos en Medio Oriente causan una nueva oleada alcista sobre el petróleo
Desde que Hamás atacó Israel en 2023, las opciones sobre petróleo han sido el epicentro de la cobertura del riesgo geopolítico.