Cotización AMBP3 octubre 28, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A
AMBP3
0.39
BRL
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.39
VOLUMEN87.8m
VALOR DE MERCADO651m
1 AÑO-97.00
BAJA 52 SEMANAS0.26
ALTA 52 SEMANAS26.85
El año-97.00
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.26 - 26.85
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/28/2025 | 1:10:00 PM | 0.4 |
10/28/2025 | 1:25:00 PM | 0.39 |
10/28/2025 | 1:30:00 PM | 0.39 |
10/28/2025 | 1:35:00 PM | 0.41 |
10/28/2025 | 1:40:00 PM | 0.41 |
10/28/2025 | 1:45:00 PM | 0.4 |
10/28/2025 | 1:50:00 PM | 0.41 |
10/28/2025 | 1:55:00 PM | 0.42 |
10/28/2025 | 2:00:00 PM | 0.39 |
10/28/2025 | 2:05:00 PM | 0.38 |
Mercados
Mercados
América Latina está atrapada en una trampa de bajo crecimiento, dice economista del IIF
El crecimiento económico de América Latina mejora frente a las proyecciones iniciales de 2025, pero persisten desequilibrios estructurales.

