Cotización AMZO34 octubre 13, 2025 | 08:10 PMBloomberg Línea
Amazon.com Inc
AMZO34
60.28
BRL
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO60.28
VOLUMEN405k
VALOR DE MERCADO12.9t
1 AÑO+15.26
BAJA 52 SEMANAS47.51
ALTA 52 SEMANAS71.83
El año-12.88
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS47.51 - 71.83
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/13/2025 | 1:00:00 PM | 59.51 |
10/13/2025 | 1:05:00 PM | 59.54 |
10/13/2025 | 1:10:00 PM | 59.62 |
10/13/2025 | 1:15:00 PM | 59.67 |
10/13/2025 | 1:20:00 PM | 59.62 |
10/13/2025 | 1:25:00 PM | 59.48 |
10/13/2025 | 1:30:00 PM | 59.68 |
10/13/2025 | 1:35:00 PM | 59.8 |
10/13/2025 | 1:40:00 PM | 60.05 |
10/13/2025 | 1:45:00 PM | 60.02 |
Mercados
Mercados
El dólar alcanza su nivel más alto desde agosto por nuevas tensiones entre EE.UU. y China
El Bloomberg Dollar Spot avanzó 0,3%, mientras el yen se destacó entre las monedas del G-10.