Cotización AZUL4 Hoy | octubre 21, 2025 | 03:25 PMBloomberg Línea
Azul SA
AZUL4
1.18
BRL
-0.01-0.84%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1.20
PREVIAMENTE CERRADO1.19
VOLUMEN15.3m
VALOR DE MERCADO1.10b
1 AÑO-80.07
BAJA 52 SEMANAS0.55
ALTA 52 SEMANAS6.26
El año-66.38
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.55 - 6.26
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/21/2025 | 1:00:00 PM | 1.2 |
10/21/2025 | 1:05:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:10:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:15:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:20:00 PM | 1.19 |
10/21/2025 | 1:25:00 PM | 1.19 |
10/21/2025 | 1:30:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:35:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:40:00 PM | 1.18 |
10/21/2025 | 1:45:00 PM | 1.18 |
Noticias de AZUL4
Mercados
Mercados
El oro sufre su mayor caída en cuatro años tras alcanzar un récord histórico
El oro registró su mayor caída en cuatro años luego de semanas de subidas impulsadas por compras técnicas y demanda de refugio.