Cotización AZUL4 octubre 23, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
Azul SA
AZUL4
1.13
BRL
-0.01-0.88%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1.15
PREVIAMENTE CERRADO1.14
VOLUMEN8.19m
VALOR DE MERCADO1.04b
1 AÑO-79.49
BAJA 52 SEMANAS0.55
ALTA 52 SEMANAS6.26
El año-68.08
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1.11 - 1.17
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.55 - 6.26
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/23/2025 | 1:00:00 PM | 1.17 |
10/23/2025 | 1:05:00 PM | 1.16 |
10/23/2025 | 1:10:00 PM | 1.16 |
10/23/2025 | 1:15:00 PM | 1.16 |
10/23/2025 | 1:20:00 PM | 1.16 |
10/23/2025 | 1:25:00 PM | 1.15 |
10/23/2025 | 1:30:00 PM | 1.15 |
10/23/2025 | 1:35:00 PM | 1.15 |
10/23/2025 | 1:40:00 PM | 1.15 |
10/23/2025 | 1:45:00 PM | 1.15 |
Mercados
Mercados
Bolsas asiáticas repuntan ante reunión prevista entre Trump y Xi
En tanto, los precios del petróleo bajaron a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos.

