Cotización BERK34 octubre 27, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
Berkshire Hathaway Inc
BERK34
131.89
BRL
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO131.89
VOLUMEN36.3k
VALOR DE MERCADO5.68t
1 AÑO+0.56
BAJA 52 SEMANAS125.25
ALTA 52 SEMANAS157.75
El año-5.99
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS125.25 - 157.75
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio | 
|---|---|---|
10/27/2025  | 1:00:00 PM | 131.57 | 
10/27/2025  | 1:05:00 PM | 131.66 | 
10/27/2025  | 1:10:00 PM | 131.62 | 
10/27/2025  | 1:15:00 PM | 131.71 | 
10/27/2025  | 1:20:00 PM | 131.76 | 
10/27/2025  | 1:25:00 PM | 131.87 | 
10/27/2025  | 1:30:00 PM | 131.98 | 
10/27/2025  | 1:35:00 PM | 131.69 | 
10/27/2025  | 1:40:00 PM | 131.57 | 
10/27/2025  | 1:45:00 PM | 131.31 | 
Mercados
Colombia
El talento colombiano conquista MercadoLibre: ya suma casi tantos ingenieros como Brasil
El país terminará el año con alrededor de 6.000 empleados, pero desde la empresa destacan que cerca del 80% del talento colombiano va a integrar el área tecnológica.

