Cotización BIIB noviembre 18, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Biogen Inc
BIIB
168.86
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO164.70
VOLUMEN31.0k
VALOR DE MERCADO24.8b
1 AÑO+8.69
BAJA 52 SEMANAS110.28
ALTA 52 SEMANAS170.77
El año+10.38
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS110.28 - 170.77
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/18/2025 | 2:30:00 PM | 163.78 |
11/18/2025 | 2:50:00 PM | 165.96 |
11/18/2025 | 2:55:00 PM | 165.56 |
11/18/2025 | 3:05:00 PM | 165.97 |
11/18/2025 | 3:45:00 PM | 166.58 |
11/18/2025 | 3:50:00 PM | 166.5 |
11/18/2025 | 4:10:00 PM | 167.14 |
11/18/2025 | 4:30:00 PM | 167.48 |
11/18/2025 | 4:45:00 PM | 168.05 |
11/18/2025 | 5:05:00 PM | 168.8 |
Mercados
Mercados
Gestores globales descartan fin del dominio del dólar: “parece una posibilidad remota”
Los jefes de GIC y Franklin Templeton aseguraron en el Foro de la Nueva Economía que el dominio del dólar sigue sólido, pese a una erosión gradual.

