Cotización BIIB junio 05, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
Biogen Inc
BIIB
195.42
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
CIERRE ANTERIOR195.42USD
VOLUMEN5.57k
VALOR DE MERCADO28.9bUSD
VAR. 1 AÑO+46.78%
MÍN. 52 SEMANAS121.22USD
MÁX. 52 SEMANAS205.43USD
VAR. EN EL AÑO+11.03%
RANGO 52 SEMANAS121.22USD-205.43USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
6/5/2026 | 7:55:00 PM | 195.420 |
6/5/2026 | 7:45:00 PM | 195.940 |
6/5/2026 | 7:20:00 PM | 196.230 |
6/5/2026 | 7:15:00 PM | 196.565 |
6/5/2026 | 6:50:00 PM | 197.720 |
6/5/2026 | 6:15:00 PM | 198.390 |
6/5/2026 | 6:10:00 PM | 197.940 |
6/5/2026 | 5:55:00 PM | 197.960 |
6/5/2026 | 4:00:00 PM | 199.275 |
6/5/2026 | 3:40:00 PM | 199.360 |
Mercados
Mercados
Wall Street rebota impulsada por Nvidia y el entusiasmo por la IA
Las acciones estadounidenses avanzaron lideradas por Nvidia y las tecnológicas, mientras los inversionistas retomaron las apuestas por la inteligencia artificial y una economía resistente.





