Cotización BLX abril 02, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA
BLX
52.28
USD
+0.74+1.44%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA51.44
PREVIAMENTE CERRADO51.54
VOLUMEN49.2k
VALOR DE MERCADO1.95b
1 AÑO+47.98
BAJA 52 SEMANAS32.12
ALTA 52 SEMANAS52.28
El año+17.22
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA51.44 - 52.28
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS32.12 - 52.28
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/2/2026 | 1:30:00 PM | 51.44 |
4/2/2026 | 1:50:00 PM | 51.48 |
4/2/2026 | 2:20:00 PM | 51.47 |
4/2/2026 | 2:25:00 PM | 51.46 |
4/2/2026 | 2:35:00 PM | 51.99 |
4/2/2026 | 2:45:00 PM | 51.82 |
4/2/2026 | 3:15:00 PM | 52.1 |
4/2/2026 | 3:30:00 PM | 52.2 |
4/2/2026 | 3:35:00 PM | 52.06 |
4/2/2026 | 3:40:00 PM | 52.05 |








