Cotización CCRD octubre 30, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
CoreCard Corp
CCRD
23.60
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
VOLUMEN422k
VALOR DE MERCADO184m
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/30/2025 | 1:30:00 PM | 24 |
10/30/2025 | 2:40:00 PM | 24.27 |
10/30/2025 | 2:55:00 PM | 24.38 |
10/30/2025 | 5:00:00 PM | 24.17 |
10/30/2025 | 5:05:00 PM | 24.13 |
10/30/2025 | 5:50:00 PM | 24.23 |
10/30/2025 | 6:25:00 PM | 24.31 |
10/30/2025 | 7:20:00 PM | 24.01 |
10/30/2025 | 7:25:00 PM | 23.99 |
10/30/2025 | 7:30:00 PM | 23.92 |
Noticias de CCRD
Mercados
Argentina
Tesoro argentino reduce tasas de interés y estira vencimientos en primera licitación de Lew
En la primera licitación a cargo de Alejandro Lew, el Tesoro logró un roll over del 112% respecto a los vencimientos de la fecha



