Cotización COF octubre 29, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Capital One Financial Corp
COF
218.59
USD
-2.40-1.09%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA218.50
PREVIAMENTE CERRADO220.99
VOLUMEN798k
VALOR DE MERCADO140b
1 AÑO+31.07
BAJA 52 SEMANAS143.33
ALTA 52 SEMANAS232.39
El año+22.58
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA217.09 - 222.40
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS143.33 - 232.39
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio | 
|---|---|---|
| 10/29/2025 | 1:30:00 PM | 219.52 | 
| 10/29/2025 | 1:35:00 PM | 219.99 | 
| 10/29/2025 | 1:40:00 PM | 219.47 | 
| 10/29/2025 | 1:45:00 PM | 219.05 | 
| 10/29/2025 | 1:50:00 PM | 220.54 | 
| 10/29/2025 | 1:55:00 PM | 220.17 | 
| 10/29/2025 | 2:00:00 PM | 219.96 | 
| 10/29/2025 | 2:05:00 PM | 220.07 | 
| 10/29/2025 | 2:10:00 PM | 219.94 | 
| 10/29/2025 | 2:15:00 PM | 219.825 | 
Mercados
Mercados
OpenAI podría aspirar a una valoración de un US$1 billón en su OPI, según Reuters
La empresa está sentando las bases para lo que sería una de las mayores salidas a bolsa de la historia.


