Cotización COLSC noviembre 25, 2024 | 08:55 PMBloomberg Línea
Colombia ICSC index
COLSC
905.12
COP
+3.95+0.44%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA901.17
PREVIAMENTE CERRADO901.17
VOLUMEN679k
VALOR DE MERCADO10.5t
1 AÑO+16.62
BAJA 52 SEMANAS770.82
ALTA 52 SEMANAS924.74
El año+11.52
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA896.90 - 905.12
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS770.82 - 924.74
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
ETB:CB Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | 79.5 | 0,00 | 0,00% | 574,157 | 2024-11-22 |
CONCONC:CB Constructora Conconcreto SA | 312 | -4,00 | -1,27% | 492,225 | 14:28 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 2110 | -40,00 | -1,86% | 151,925 | 14:20 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 14600 | +280,00 | +1,96% | 27,332 | 15:59 |
ENKA:CB Enka de Colombia SA | 15 | 0,00 | 0,00% | 2,291,203 | 2024-11-15 |
BBVACOL:CB Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA | 178 | 0,00 | 0,00% | 87,426 | 2024-11-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/25/2024 | 2:30:00 PM | 901.28 |
11/25/2024 | 2:45:00 PM | 900.36 |
11/25/2024 | 3:20:00 PM | 897.44 |
11/25/2024 | 3:45:00 PM | 898.41 |
11/25/2024 | 4:05:00 PM | 898.99 |
11/25/2024 | 4:10:00 PM | 899.14 |
11/25/2024 | 4:20:00 PM | 899.83 |
11/25/2024 | 5:05:00 PM | 899.83 |
11/25/2024 | 5:45:00 PM | 899.21 |
11/25/2024 | 6:25:00 PM | 896.93 |
Noticias de COLSC
Bolsa Mexicana cierra con pérdidas la jornada del 9 de octubre
El referencial accionario fue el de peor desempeño la jornada del lunes frente a sus pares de Latinoamérica
Bolsa Mexicana de Valores inicia a la baja por conflicto en Medio Oriente hoy 9 de octubre
En la jornada bursátil de el pasado viernes 6 de octubre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una subida de 0,43%.
Bolsa Mexicana de Valores revirtió las pérdidas hoy 6 de octubre
Los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores lograron recuperar parte de las pérdidas tras el desplome del 5 de octubre
Bolsa Mexicana de Valores continúa con pérdidas hoy 6 de octubre
En la jornada bursátil de ayer 5 de octubre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una caída de -2,52%.
Mercados
Mercados
Las acciones asiáticas suben mientras los bonos repuntan
Las acciones australianas subieron mientras que los futuros apuntaban a avances en Japón y Hong Kong después de que el índice de referencia asiático subiera un 0,8% el lunes