Cotización DIS Hoy | octubre 31, 2025 | 03:30 PMBloomberg Línea
Walt Disney Co/The
DIS
111.98
USD
+0.21+0.13%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA111.57
PREVIAMENTE CERRADO111.84
VOLUMEN1.73m
VALOR DE MERCADO201b
1 AÑO+16.26
BAJA 52 SEMANAS80.10
ALTA 52 SEMANAS124.67
El año+0.44
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS80.10 - 124.67
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio | 
|---|---|---|
| 10/31/2025 | 1:30:00 PM | 111 | 
| 10/31/2025 | 1:35:00 PM | 111.46 | 
| 10/31/2025 | 1:40:00 PM | 111.23 | 
| 10/31/2025 | 1:45:00 PM | 111.34 | 
| 10/31/2025 | 1:50:00 PM | 111.64 | 
| 10/31/2025 | 1:55:00 PM | 111.64 | 
| 10/31/2025 | 2:00:00 PM | 111.76 | 
| 10/31/2025 | 2:05:00 PM | 111.94 | 
| 10/31/2025 | 2:10:00 PM | 112.13 | 
| 10/31/2025 | 2:15:00 PM | 112.17 | 
Noticias de DIS
Mercados
Mercados
¿Acciones, oro o bonos? Esto fue lo que más ganancias dejó en 200 años de historia
Con datos que abarcan dos siglos y más de 50 economías, el nuevo estudio de Deutsche Bank identifica qué activos financieros ofrecen mayores retornos reales a largo plazo.






