Cotización EURBOB octubre 03, 2025 | 05:00 PMBloomberg Línea
EURBOB Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in BOB
EURBOB
8.14
BOB
+0.07+0.83%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO8.07
1 AÑO+6.44
BAJA 52 SEMANAS7.04
ALTA 52 SEMANAS8.22
El año+13.81
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.04 - 8.22
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/2/2025 | 9:05:00 PM | 8.0919 |
10/2/2025 | 9:10:00 PM | 8.0923 |
10/2/2025 | 9:15:00 PM | 8.0923 |
10/2/2025 | 9:20:00 PM | 8.0919 |
10/2/2025 | 9:25:00 PM | 8.0923 |
10/2/2025 | 9:30:00 PM | 8.0933 |
10/2/2025 | 9:35:00 PM | 8.0936 |
10/2/2025 | 9:40:00 PM | 8.0943 |
10/2/2025 | 9:45:00 PM | 8.094 |
10/2/2025 | 9:50:00 PM | 8.093 |
Mercados
Mercados
Acciones de apuestas deportivas enfrentan amenaza de competidores basados en predicciones
Plataformas como Kalshi y Polymarket atraen apostadores con predicciones avanzadas, presionando a DraftKings y FanDuel y cayendo sus acciones.