Cotización EURBOB octubre 27, 2025 | 10:00 PMBloomberg Línea
EURBOB Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in BOB
EURBOB
8.06
BOB
-0.00-0.01%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA8.05
PREVIAMENTE CERRADO8.06
1 AÑO+7.83
BAJA 52 SEMANAS7.04
ALTA 52 SEMANAS8.22
El año+12.65
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA8.05 - 8.06
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.04 - 8.22
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/27/2025 | 9:05:00 PM | 8.055 |
10/27/2025 | 9:10:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:15:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:20:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:25:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:30:00 PM | 8.0543 |
10/27/2025 | 9:35:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:40:00 PM | 8.0543 |
10/27/2025 | 9:45:00 PM | 8.0546 |
10/27/2025 | 9:50:00 PM | 8.0546 |
Mercados
Mercados
El rally bursátil se enfría en Asia mientras el oro cae por debajo de US$4.000
El repunte bursátil global se toma un respiro: Asia abre con pérdidas, el oro retrocede y los inversores miran a los resultados de las “Big Tech”.

