Cotización EURBOB abril 30, 2025 | 09:50 PMBloomberg Línea
EURBOB Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in BOB
EURBOB
7.84
BOB
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO7.84
1 AÑO+6.10
BAJA 52 SEMANAS7.04
ALTA 52 SEMANAS7.98
El año+9.63
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.04 - 7.98
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/30/2025 | 9:00:00 PM | 7.8397 |
4/30/2025 | 9:05:00 PM | 7.8397 |
4/30/2025 | 9:10:00 PM | 7.8401 |
4/30/2025 | 9:15:00 PM | 7.8404 |
4/30/2025 | 9:20:00 PM | 7.8408 |
4/30/2025 | 9:25:00 PM | 7.8408 |
4/30/2025 | 9:30:00 PM | 7.8404 |
4/30/2025 | 9:35:00 PM | 7.8404 |
4/30/2025 | 9:40:00 PM | 7.8397 |
4/30/2025 | 9:45:00 PM | 7.8394 |
Mercados
Mercados
La hora de Europa: analistas ven condiciones para invertir en los activos europeos
Los bancos de inversión coinciden en que Europa gana atractivo frente al dólar débil, la rotación de flujos y la menor previsibilidad de Estados Unidos.