Cotización EURBOB abril 11, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
EURBOB Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in BOB
EURBOB
7.86
BOB
+0.15+1.95%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO7.71
1 AÑO+6.38
BAJA 52 SEMANAS7.04
ALTA 52 SEMANAS7.86
El año+9.98
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.04 - 7.86
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/10/2025 | 9:05:00 PM | 7.7316 |
4/10/2025 | 9:10:00 PM | 7.7346 |
4/10/2025 | 9:15:00 PM | 7.7353 |
4/10/2025 | 9:20:00 PM | 7.7332 |
4/10/2025 | 9:25:00 PM | 7.7309 |
4/10/2025 | 9:30:00 PM | 7.7308 |
4/10/2025 | 9:35:00 PM | 7.7329 |
4/10/2025 | 9:40:00 PM | 7.7333 |
4/10/2025 | 9:45:00 PM | 7.7329 |
4/10/2025 | 9:50:00 PM | 7.7329 |
Mercados
Mercados
Diversificación, bonos y oro: las apuestas de los inversionistas ante la volatilidad
Los bancos de inversión reevalúan sus portafolios ante la volatilidad global que ha desatado la guerra comercial impulsada por los nuevos aranceles de EE.UU.