Cotización EURDOP Hoy | octubre 31, 2025 | 09:50 AMBloomberg Línea
EURDOP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in DOP
EURDOP
74.39
DOP
+0.05+0.07%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA74.34
PREVIAMENTE CERRADO74.33
1 AÑO+13.51
BAJA 52 SEMANAS62.38
ALTA 52 SEMANAS75.14
El año+17.58
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA74.31 - 74.55
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS62.38 - 75.14
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio | 
|---|---|---|
| 10/30/2025 | 9:00:00 PM | 74.3449 | 
| 10/30/2025 | 9:05:00 PM | 74.3449 | 
| 10/30/2025 | 9:10:00 PM | 74.3514 | 
| 10/30/2025 | 9:15:00 PM | 74.3514 | 
| 10/30/2025 | 9:20:00 PM | 74.3514 | 
| 10/30/2025 | 9:25:00 PM | 74.3578 | 
| 10/30/2025 | 9:30:00 PM | 74.3417 | 
| 10/30/2025 | 9:35:00 PM | 74.3546 | 
| 10/30/2025 | 9:40:00 PM | 74.361 | 
| 10/30/2025 | 9:45:00 PM | 74.361 | 
Mercados
Mercados
¿Acciones, oro o bonos? Esto fue lo que más ganancias dejó en 200 años de historia
Con datos que abarcan dos siglos y más de 50 economías, el nuevo estudio de Deutsche Bank identifica qué activos financieros ofrecen mayores retornos reales a largo plazo.


