Cotización EURGBP octubre 03, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
EURGBP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in GBP
EURGBP
0.87
GBP
-0.00-0.07%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.87
1 AÑO+3.64
BAJA 52 SEMANAS0.82
ALTA 52 SEMANAS0.88
El año+5.27
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.82 - 0.88
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/2/2025 | 9:00:00 PM | 0.87177 |
10/2/2025 | 9:05:00 PM | 0.87166 |
10/2/2025 | 9:10:00 PM | 0.87168 |
10/2/2025 | 9:15:00 PM | 0.87175 |
10/2/2025 | 9:20:00 PM | 0.87181 |
10/2/2025 | 9:25:00 PM | 0.87179 |
10/2/2025 | 9:30:00 PM | 0.87166 |
10/2/2025 | 9:35:00 PM | 0.87171 |
10/2/2025 | 9:40:00 PM | 0.87182 |
10/2/2025 | 9:45:00 PM | 0.87181 |
Mercados
Mercados
Acciones de apuestas deportivas enfrentan amenaza de competidores basados en predicciones
Plataformas como Kalshi y Polymarket atraen apostadores con predicciones avanzadas, presionando a DraftKings y FanDuel y cayendo sus acciones.