Cotización FIG diciembre 08, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Figma Inc
FIG
37.65
USD
-0.32-0.84%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA38.00
PREVIAMENTE CERRADO37.97
VOLUMEN971k
VALOR DE MERCADO18.7b
BAJA 52 SEMANAS32.84
ALTA 52 SEMANAS142.88
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA36.65 - 38.00
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS32.84 - 142.88
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/8/2025 | 2:30:00 PM | 37.58 |
12/8/2025 | 2:35:00 PM | 37.3 |
12/8/2025 | 2:40:00 PM | 37.24 |
12/8/2025 | 2:45:00 PM | 37.26 |
12/8/2025 | 2:50:00 PM | 37.29 |
12/8/2025 | 2:55:00 PM | 37.34 |
12/8/2025 | 3:00:00 PM | 37.14 |
12/8/2025 | 3:05:00 PM | 37.02 |
12/8/2025 | 3:10:00 PM | 36.94 |
12/8/2025 | 3:15:00 PM | 36.91 |
Mercados
Negocios
Netflix cae ante dudas sobre su multimillonaria compra de Warner Bros.
Las acciones de la compañía cerraron a la baja del 3,4% el lunes, en el nivel más bajo desde mediados de abril.

