Cotización FSLR Hoy | septiembre 16, 2025 | 06:15 PMBloomberg Línea
First Solar Inc
FSLR
207.06
USD
+0.04+0.02%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA207.13
PREVIAMENTE CERRADO207.02
VOLUMEN33.1k
VALOR DE MERCADO22.2b
1 AÑO-11.35
BAJA 52 SEMANAS116.92
ALTA 52 SEMANAS262.33
El año+17.44
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS116.92 - 262.33
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/16/2025 | 1:30:00 PM | 207.81 |
9/16/2025 | 1:35:00 PM | 205 |
9/16/2025 | 1:40:00 PM | 204.63 |
9/16/2025 | 1:45:00 PM | 204.61 |
9/16/2025 | 1:50:00 PM | 204.615 |
9/16/2025 | 1:55:00 PM | 205.16 |
9/16/2025 | 2:00:00 PM | 205.44 |
9/16/2025 | 2:05:00 PM | 204.955 |
9/16/2025 | 2:10:00 PM | 205.09 |
9/16/2025 | 2:15:00 PM | 206.1 |
Mercados
Mercados
Ibex 35 cayó hoy, 16 de septiembre, con Unicaja liderando las pérdidas
El selectivo español retrocede, arrastrado por la mayoría de sus valores y golpeado por la presión de los bonos.