Cotización T abril 18, 2025 | 08:15 PMBloomberg Línea
T
97.27
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.27
PREVIAMENTE CERRADO4.80
BAJA 52 SEMANAS3.89
ALTA 52 SEMANAS5.00
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA97.27 - 97.27
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.89 - 5.00
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/18/2025 | 12:00:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 1:05:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 2:10:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 3:15:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 5:05:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 6:10:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 7:15:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 8:20:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 9:25:00 AM | 97.265625 |
4/18/2025 | 10:30:00 AM | 97.265625 |
Mercados
Colombia
Integración financiera será clave para mercados de capitales de América Latina, advierte OCDE
La entidad, junto a la CAF y la Cepal, reconocieron como un motor de crecimiento la integración financiera que promueve Nuam