Cotización BNTNF abril 17, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
BNTNF
808.64
BRL
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA805.37
PREVIAMENTE CERRADO14.65
BAJA 52 SEMANAS11.34
ALTA 52 SEMANAS15.62
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA801.77 - 809.16
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS11.34 - 15.62
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/17/2025 | 11:55:00 AM | 805.367004 |
4/17/2025 | 12:00:00 PM | 803.426025 |
4/17/2025 | 12:05:00 PM | 802.982971 |
4/17/2025 | 12:10:00 PM | 802.797974 |
4/17/2025 | 12:15:00 PM | 802.580017 |
4/17/2025 | 12:20:00 PM | 803.333008 |
4/17/2025 | 12:25:00 PM | 803.617004 |
4/17/2025 | 12:30:00 PM | 803.789978 |
4/17/2025 | 12:35:00 PM | 803.830017 |
4/17/2025 | 12:40:00 PM | 804.19397 |
Mercados
Perú
Precio del dólar en Perú cayó hoy, 21 de abril, tras intención de Trump de destituir a Powell
Las monedas emergentes suben tras nuevas críticas de Trump a la Fed, en un clima de incertidumbre política y comercial que debilita al dólar y favorece a las divisas de América Latina.