Cotización BLTN Hoy | marzo 06, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Brazil Letras do Tesouro Nacional
BLTN
511.21
BRL
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA514.00
PREVIAMENTE CERRADO14.93
BAJA 52 SEMANAS12.79
ALTA 52 SEMANAS16.08
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA511.93 - 515.70
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS12.79 - 16.08
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/6/2025 | 12:00:00 PM | 512.437012 |
3/6/2025 | 12:05:00 PM | 512.916016 |
3/6/2025 | 12:10:00 PM | 512.703003 |
3/6/2025 | 12:15:00 PM | 512.369995 |
3/6/2025 | 12:20:00 PM | 512.54303 |
3/6/2025 | 12:25:00 PM | 512.676025 |
3/6/2025 | 12:30:00 PM | 512.809021 |
3/6/2025 | 12:35:00 PM | 513.237 |
3/6/2025 | 12:40:00 PM | 513.783997 |
3/6/2025 | 12:45:00 PM | 513.984009 |
Mercados
Mercados
Precio del dólar en Perú subió hoy, 6 de marzo, pese a debilidad global de la moneda
La divisa de Estados Unidos continúa debilitándose a nivel global en medio de la incertidumbre arancelaria. En América Latina, las monedas avanzan.