Cotización BLTN Hoy | septiembre 17, 2025 | 08:50 PMBloomberg Línea
Brazil Letras do Tesouro Nacional
BLTN
589.78
BRL
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA589.03
PREVIAMENTE CERRADO13.27
BAJA 52 SEMANAS12.79
ALTA 52 SEMANAS16.08
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA588.63 - 589.80
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS12.79 - 16.08
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/17/2025 | 12:00:00 PM | 588.971985 |
9/17/2025 | 12:05:00 PM | 589.02002 |
9/17/2025 | 12:10:00 PM | 588.820007 |
9/17/2025 | 12:15:00 PM | 588.958008 |
9/17/2025 | 12:20:00 PM | 588.737 |
9/17/2025 | 12:25:00 PM | 588.689026 |
9/17/2025 | 12:30:00 PM | 589.255005 |
9/17/2025 | 12:35:00 PM | 589.08197 |
9/17/2025 | 12:40:00 PM | 589.036987 |
9/17/2025 | 12:45:00 PM | 589.036987 |
Mercados
Chile
Precio del dólar en Chile subió hoy, 17 de septiembre, tras decisión de la Fed
La atención de los mercados estuvo centrada en el mensaje de Jerome Powell, en una jornada marcada por expectativas de recorte de tasas y mayor volatilidad cambiaria.