Cotización COLTES Hoy | febrero 03, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Colombian TES
COLTES
90.80
COP
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA90.87
PREVIAMENTE CERRADO9.66
BAJA 52 SEMANAS8.57
ALTA 52 SEMANAS10.34
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA90.57 - 90.87
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS8.57 - 10.34
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/3/2025 | 12:05:00 PM | 90.872 |
2/3/2025 | 12:10:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:15:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:20:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:25:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:30:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:35:00 PM | 90.865 |
2/3/2025 | 12:40:00 PM | 90.838 |
2/3/2025 | 12:45:00 PM | 90.866 |
2/3/2025 | 12:50:00 PM | 90.866 |
Mercados
Mercados
En gráficos: así se ha visto en los mercados la volatilidad por los aranceles de Trump
La incertidumbre ha dominado a los inversionistas en el arranque de febrero tras las amenazas arancelarias de Trump. Del oro a las bolsas se ha sentido el impacto.