Cotización COLTES octubre 09, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Colombian TES
COLTES
93.912
COP
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA93.79839COP
CIERRE ANTERIOR12.995COP
MÍN. 52 SEMANAS11.704COP
MÁX. 52 SEMANAS14.883COP
RANGO DEL DÍA93.6868COP-94.13084COP
RANGO 52 SEMANAS11.704COP-14.883COP
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/9/2026 | 8:55:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:50:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:45:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:40:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:35:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:30:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:25:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:20:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:15:00 PM | 93.912 |
10/9/2026 | 8:10:00 PM | 93.912 |
Mercados
Mercados
Deutsche Bank advierte que la IA es el mayor riesgo sistémico para los mercados en 2027
Un informe de Deutsche Bank describe de qué forma se modificó la expectativa que tenían los inversores en relación a los efectos de la inteligencia artificial.






