Cotización MBONO enero 31, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
85.56
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA86.08
PREVIAMENTE CERRADO9.96
BAJA 52 SEMANAS9.04
ALTA 52 SEMANAS10.55
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA85.45 - 86.27
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS9.04 - 10.55
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/31/2025 | 2:05:00 PM | 86.058 |
1/31/2025 | 2:10:00 PM | 86.058 |
1/31/2025 | 2:15:00 PM | 86.059 |
1/31/2025 | 2:20:00 PM | 86.059 |
1/31/2025 | 2:25:00 PM | 86.06 |
1/31/2025 | 2:30:00 PM | 86.06 |
1/31/2025 | 2:35:00 PM | 86.06 |
1/31/2025 | 2:40:00 PM | 86.057 |
1/31/2025 | 2:45:00 PM | 86.054 |
1/31/2025 | 2:50:00 PM | 86.054 |
Mercados
Mercados
La narrativa de Elon Musk y su poder para mover el precio de las acciones de Tesla
Ni siquiera los analistas más optimistas encontraron en el informe trimestral algo que los hiciera sentirse contentos.