Cotización MBONO noviembre 05, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
95.03
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA95.27
PREVIAMENTE CERRADO9.13
BAJA 52 SEMANAS8.83
ALTA 52 SEMANAS10.63
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA94.84 - 95.27
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS8.83 - 10.63
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/5/2025 | 1:30:00 PM | 95.25 |
11/5/2025 | 1:35:00 PM | 95.251 |
11/5/2025 | 1:40:00 PM | 95.251 |
11/5/2025 | 1:45:00 PM | 95.122 |
11/5/2025 | 1:50:00 PM | 95.142 |
11/5/2025 | 1:55:00 PM | 95.142 |
11/5/2025 | 2:00:00 PM | 95.142 |
11/5/2025 | 2:05:00 PM | 95.138 |
11/5/2025 | 2:10:00 PM | 95.153 |
11/5/2025 | 2:15:00 PM | 95.124 |
Noticias de MBONO
Mercados
Mercados
Acuerdo de Kimberly-Clark por fabricante de Tylenol causa ventas y oportunidades de compra
La noticia del acuerdo desencadenó una fuerte liquidación de las acciones de Kimberly-Clark, haciendo que el valor cayera casi un 16% en dos días.





