Cotización MBONO Hoy | noviembre 06, 2025 | 05:30 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
97.70
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.70
PREVIAMENTE CERRADO7.34
BAJA 52 SEMANAS7.20
ALTA 52 SEMANAS10.20
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA97.69 - 97.75
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.20 - 10.20
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/6/2025 | 1:15:00 PM | 97.691 |
11/6/2025 | 1:20:00 PM | 97.691 |
11/6/2025 | 1:25:00 PM | 97.691 |
11/6/2025 | 1:30:00 PM | 97.692 |
11/6/2025 | 1:35:00 PM | 97.707 |
11/6/2025 | 1:40:00 PM | 97.705 |
11/6/2025 | 1:45:00 PM | 97.724 |
11/6/2025 | 1:50:00 PM | 97.738 |
11/6/2025 | 1:55:00 PM | 97.738 |
11/6/2025 | 2:00:00 PM | 97.743 |
Mercados
México
Fibra Next busca obtener US$500 millones en una oferta que pone a prueba la confianza en el nearshoring
Fibra Next, tiene como objetivo ofrecer 100 millones de acciones y recaudar alrededor de MXN$10.000 millones (US$538 millones)

