Cotización MBONO Hoy | noviembre 06, 2025 | 02:45 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
85.70
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA85.69
PREVIAMENTE CERRADO9.48
BAJA 52 SEMANAS9.13
ALTA 52 SEMANAS10.84
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA85.68 - 85.83
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS9.13 - 10.84
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/6/2025 | 1:40:00 PM | 85.693 |
11/6/2025 | 1:45:00 PM | 85.701 |
11/6/2025 | 1:50:00 PM | 85.786 |
11/6/2025 | 1:55:00 PM | 85.736 |
11/6/2025 | 2:00:00 PM | 85.713 |
11/6/2025 | 2:05:00 PM | 85.701 |
11/6/2025 | 2:10:00 PM | 85.704 |
11/6/2025 | 2:15:00 PM | 85.704 |
11/6/2025 | 2:20:00 PM | 85.704 |
11/6/2025 | 2:25:00 PM | 85.766 |
Mercados
Colombia
Patria busca movilizar US$700 millones para acelerar inversión sostenible en Colombia
La gestora latinoamericana Patria Investments anunció el Fondo de Capital Privado Patria Colombia, un vehículo que combina capital local y global para impulsar proyectos en infraestructura, salud, energía y tecnología.

