Cotización MBONO noviembre 04, 2025 | 08:00 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
101.76
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA101.76
PREVIAMENTE CERRADO7.66
BAJA 52 SEMANAS7.52
ALTA 52 SEMANAS10.29
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA101.75 - 101.81
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.52 - 10.29
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/4/2025 | 1:25:00 PM | 101.759 |
11/4/2025 | 1:30:00 PM | 101.759 |
11/4/2025 | 1:35:00 PM | 101.759 |
11/4/2025 | 1:40:00 PM | 101.761 |
11/4/2025 | 1:45:00 PM | 101.762 |
11/4/2025 | 1:50:00 PM | 101.761 |
11/4/2025 | 1:55:00 PM | 101.761 |
11/4/2025 | 2:00:00 PM | 101.761 |
11/4/2025 | 2:05:00 PM | 101.804 |
11/4/2025 | 2:10:00 PM | 101.8 |
Noticias de MBONO
Mercados
Mercados
Bolsas globales amplían sus pérdidas ante temores por altas valoraciones de las tecnológicas
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron en las primeras operaciones asiáticas, señalando nuevas pérdidas para los índices S&P 500 y Nasdaq 100.





