Cotización MBONO Hoy | diciembre 02, 2025 | 07:00 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
100.98
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA100.94
PREVIAMENTE CERRADO8.24
BAJA 52 SEMANAS8.01
ALTA 52 SEMANAS15.78
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA100.90 - 101.02
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS8.01 - 15.78
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/2/2025 | 1:15:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:20:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:25:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:30:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:35:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:40:00 PM | 100.939 |
12/2/2025 | 1:45:00 PM | 100.941 |
12/2/2025 | 1:50:00 PM | 100.993 |
12/2/2025 | 1:55:00 PM | 100.961 |
12/2/2025 | 2:00:00 PM | 100.959 |
Mercados
Mercados
El Ibex 35 subió hoy, 2 de diciembre, y se acerca nuevamente a sus máximos históricos
La mejora de valoraciones en el sector financiero y una operación clave de ACS impulsaron al Ibex 35, que cerró al borde de los 16.500 puntos.

