Cotización PERUGB Hoy | noviembre 06, 2025 | 07:25 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
106.01
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.79
PREVIAMENTE CERRADO6.06
BAJA 52 SEMANAS5.97
ALTA 52 SEMANAS6.90
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.79 - 106.06
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.97 - 6.90
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/6/2025 | 8:00:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:10:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:20:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:30:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:40:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:50:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 8:55:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 9:10:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 9:15:00 AM | 105.786 |
11/6/2025 | 9:30:00 AM | 105.786 |
Mercados
Mercados
Indicadores de Buffett y Barclays alertan sobre sobrevaloración récord en Wall Street
Dos referentes del mercado muestran niveles de valoración sin precedentes en las acciones estadounidenses, lo que sugiere un mercado en territorio de euforia y riesgo de corrección.

