Cotización PERUGB Hoy | febrero 06, 2025 | 10:00 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
91.47
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA91.46
PREVIAMENTE CERRADO6.67
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA91.46 - 91.47
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.59
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/6/2025 | 8:00:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:05:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:10:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:15:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:20:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:25:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:30:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:35:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:40:00 AM | 91.466 |
2/6/2025 | 8:45:00 AM | 91.466 |
Mercados
Mercados
Récord en el precio del oro: las razones que han llevado al metal a superar sus máximos
El oro alcanzó un nuevo récord por encima de US$2.880 por onza, impulsado por la incertidumbre global y la fuerte demanda de inversionistas y bancos centrales.