Cotización PERUGB Hoy | diciembre 17, 2024 | 02:45 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
91.45
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA91.58
PREVIAMENTE CERRADO6.60
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA91.45 - 91.58
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.59
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/17/2024 | 8:00:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:05:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:10:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:15:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:20:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:25:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:30:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:35:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:40:00 AM | 91.58 |
12/17/2024 | 8:45:00 AM | 91.58 |
Noticias de PERUGB
Mercados
México
¿A cuánto está el dólar en pesos mexicanos?: Tipo de cambio hoy 17 de diciembre
El peso mexicano es la tercera divisa en registrar ganancias ante el dólar estadounidense en una canasta de las 16 mayores monedas seguidas por Bloomberg