Cotización PERUGB julio 18, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.05
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.19
PREVIAMENTE CERRADO6.56
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS6.98
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.05 - 102.24
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 6.98
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/18/2025 | 7:00:00 AM | 102.185 |
7/18/2025 | 7:05:00 AM | 102.178 |
7/18/2025 | 7:15:00 AM | 102.185 |
7/18/2025 | 7:25:00 AM | 102.178 |
7/18/2025 | 7:30:00 AM | 102.185 |
7/18/2025 | 7:40:00 AM | 102.178 |
7/18/2025 | 7:50:00 AM | 102.185 |
7/18/2025 | 8:00:00 AM | 102.178 |
7/18/2025 | 8:10:00 AM | 102.185 |
7/18/2025 | 8:20:00 AM | 102.178 |
Mercados
Mercados
Efecto de aranceles de Trump en activos de Brasil debe seguir siendo limitado: estratega de XP
En una entrevista con Bloomberg Línea, el estratega Fernando Ferreira evaluó que la volatilidad en los mercados en los últimos días no debe alterar la tesis positiva para las acciones y las divisas en el país.