Cotización PERUGB junio 27, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.78
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.80
PREVIAMENTE CERRADO6.49
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.17
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.74 - 102.82
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.17
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/27/2025 | 7:00:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 7:15:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 7:35:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 7:50:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 7:55:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 8:10:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 8:15:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 8:30:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 8:35:00 AM | 102.8 |
6/27/2025 | 8:50:00 AM | 102.8 |
Mercados
Mercados
Un rally para la historia: así fue cómo el S&P 500 logró resurgir en tiempo récord
En los últimos 100 años, el S&P 500 solo ha caído un 10% y ha repuntado con ganancias dentro del mismo trimestre natural en tres ocasiones.