Cotización PERUGB Hoy | abril 22, 2025 | 04:35 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
91.39
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA91.43
PREVIAMENTE CERRADO6.66
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.52
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA91.38 - 91.50
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.52
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/22/2025 | 7:00:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:05:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:10:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:15:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:20:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:25:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:30:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:35:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:40:00 AM | 91.432 |
4/22/2025 | 7:45:00 AM | 91.432 |
Mercados
Mercados
Los aranceles de Trump están acabando con el apetito inversor, según el CEO de Suntory
Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por remodelar el comercio internacional han provocado fuertes oscilaciones en los mercados mundiales.