Cotización PERUGB Hoy | diciembre 03, 2025 | 05:05 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
106.95
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA106.68
PREVIAMENTE CERRADO5.93
BAJA 52 SEMANAS5.90
ALTA 52 SEMANAS6.90
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA106.63 - 106.93
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.90 - 6.90
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/3/2025 | 8:05:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 8:25:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 8:50:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 9:15:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 9:20:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 9:40:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 10:00:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 10:05:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 10:25:00 AM | 106.683 |
12/3/2025 | 10:30:00 AM | 106.683 |
Mercados
Argentina
Argentina prepara emisión de deuda en 2026 y busca dejar atrás reputación de defaulteador
El país evalúa volver a los mercados internacionales de bonos a comienzos de 2026, impulsada por la reciente mejora en el apetito por riesgo y la compresión de los rendimientos.

