Cotización PERUGB Hoy | abril 23, 2025 | 09:00 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.04
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.04
PREVIAMENTE CERRADO4.19
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.04 - 105.04
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/23/2025 | 7:05:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:15:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:20:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:30:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:35:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:40:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:45:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 7:50:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 8:00:00 AM | 105.038 |
4/23/2025 | 8:05:00 AM | 105.038 |
Mercados
Brasil
La brasileña JBS recibe aprobación para cotizar en bolsa de Nueva York
El principal proveedor de carne del mundo obtuvo la llamada declaración de efectividad, según una presentación bursátil de JBS a última hora del martes.