Cotización PERUGB febrero 04, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.79
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.80
PREVIAMENTE CERRADO4.22
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.79 - 105.80
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/4/2025 | 8:05:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 8:15:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 8:20:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 8:30:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 8:45:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 9:00:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 9:15:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 9:30:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 9:35:00 AM | 105.804 |
2/4/2025 | 9:45:00 AM | 105.804 |
Mercados
Mercados
Presidente de Colombia pide a Ecopetrol vender su operación de fracking en EE.UU.; solo el Ibovespa perdió
Wall Street cerró al alza el martes. En Latam, el Merval de Argentina acumuló las mayores ganancias. Además, el peso chileno fue el que más se apreció.