Cotización PERUGB julio 18, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.28
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.30
PREVIAMENTE CERRADO3.99
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.28 - 104.30
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/18/2025 | 7:05:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:10:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:15:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:20:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:25:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:30:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:35:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:40:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:45:00 AM | 104.295 |
7/18/2025 | 7:50:00 AM | 104.295 |
Mercados
Mercados
Efecto de aranceles de Trump en activos de Brasil debe seguir siendo limitado: estratega de XP
En una entrevista con Bloomberg Línea, el estratega Fernando Ferreira evaluó que la volatilidad en los mercados en los últimos días no debe alterar la tesis positiva para las acciones y las divisas en el país.