Cotización PERUGB junio 27, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.44
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.45
PREVIAMENTE CERRADO4.06
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.44 - 104.45
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/27/2025 | 7:10:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:15:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:20:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:25:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:30:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:35:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:40:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:45:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:50:00 AM | 104.447 |
6/27/2025 | 7:55:00 AM | 104.447 |
Mercados
México
Grupo Carso se mantendrá como accionista de Grupo México Transportes tras desliste de la ferroviaria
Los accionistas de Grupo México Transportes aprobaron la propuesta de cancelar la inscripción de sus acciones del Registro Nacional de Valores, un paso previo para dejar de listar en la Bolsa Mexicana.