Cotización PERUGB Hoy | noviembre 07, 2025 | 10:20 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
103.04
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA103.04
PREVIAMENTE CERRADO4.03
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS4.52
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA103.04 - 103.04
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 4.52
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/7/2025 | 8:00:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:05:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:10:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:15:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:35:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:40:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:45:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:50:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 8:55:00 AM | 103.042 |
11/7/2025 | 9:00:00 AM | 103.042 |
Mercados
Colombia
Bolsa de Valores de Colombia marca un máximo histórico: ¿Cuál es su techo y cómo llegaría allá?
El Colcap superó por primera vez en su historia los 2.000 puntos. La debilidad del dólar y la expectativa política ambientan el escenario para que el referente bursátil colombiano siga derecho y marque un nuevo hito.

