Cotización PERUGB Hoy | diciembre 04, 2025 | 02:00 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.78
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.80
PREVIAMENTE CERRADO3.94
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS4.51
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.78 - 102.80
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 4.51
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/4/2025 | 8:00:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:05:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:10:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:20:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:35:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:45:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 8:55:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 9:10:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 9:20:00 AM | 102.798 |
12/4/2025 | 9:35:00 AM | 102.798 |
Mercados
Mercados
Una nueva generación de millonarios: heredarán US$5,9 billones y en esto prefieren invertir
Un informe de UBS identifica un cambio generacional que no solo redistribuye capital, sino también transforma prioridades financieras, visión de legado y destino de las inversiones.

