Cotización PERUGB marzo 05, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.46
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.49
PREVIAMENTE CERRADO4.22
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.46 - 105.49
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/5/2025 | 8:00:00 AM | 105.487 |
3/5/2025 | 8:05:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:10:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:15:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:20:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:25:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:30:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:35:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:40:00 AM | 105.488 |
3/5/2025 | 8:45:00 AM | 105.488 |
Mercados
Mercados
Las acciones asiáticas suben al ser impulsadas por el retraso de aranceles a México y Canadá
La venta masiva se desencadenó por una caída repentina de los bonos alemanes que hizo subir 30 puntos básicos el rendimiento de los bund a 10 años el miércoles, la mayor subida desde 1990.