Cotización PERUGB julio 17, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.57
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.57
PREVIAMENTE CERRADO4.22
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.66
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.56 - 105.67
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.66
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/17/2025 | 7:05:00 AM | 105.572 |
7/17/2025 | 7:10:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 7:25:00 AM | 105.572 |
7/17/2025 | 7:30:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 7:35:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 7:40:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 7:45:00 AM | 105.572 |
7/17/2025 | 7:50:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 7:55:00 AM | 105.574 |
7/17/2025 | 8:00:00 AM | 105.574 |
Mercados
Mercados
Este raro metal repunta entre las materias primas gracias al boom de la IA
El metal del grupo del platino es apreciado por su versatilidad en la electrónica, en el almacenamiento de energía y en la fabricación de productos químicos.