Cotización PERUGB febrero 03, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.29
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.21
PREVIAMENTE CERRADO4.76
BAJA 52 SEMANAS4.61
ALTA 52 SEMANAS6.01
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.20 - 104.29
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.61 - 6.01
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/3/2025 | 8:10:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:15:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:20:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:25:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:30:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:35:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:50:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 8:55:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 9:00:00 AM | 104.202 |
2/3/2025 | 9:05:00 AM | 104.202 |
Mercados
Mercados
Bolsas asiáticas avanzan tras aplazamiento de los aranceles de Trump a México y Canadá
Los futuros estadounidenses subieron después de que el S&P 500 redujera el lunes la mayor parte de su caída que anteriormente se acercaba al 2%.