Cotización PERUGB Hoy | noviembre 05, 2025 | 04:15 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.68
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.69
PREVIAMENTE CERRADO4.36
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.25
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.68 - 104.72
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.25
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
11/5/2025 | 8:00:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:05:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:10:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:15:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:20:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:25:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:30:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:35:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:40:00 AM | 104.69 |
11/5/2025 | 8:45:00 AM | 104.69 |
Mercados
Mercados
Telefónica cae casi 16% en dos días y se hunde en el Ibex 35: estas son las razones
El nuevo CEO Marc Murtra no logra convencer al mercado en su primer gran anuncio. El valor ya acumula una caída de casi 16% en dos días.

