Cotización PERUGB Hoy | diciembre 17, 2024 | 08:50 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.81
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.77
PREVIAMENTE CERRADO5.17
BAJA 52 SEMANAS4.97
ALTA 52 SEMANAS6.01
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.75 - 102.81
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.97 - 6.01
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/17/2024 | 8:05:00 AM | 102.77 |
12/17/2024 | 8:10:00 AM | 102.762 |
12/17/2024 | 8:15:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:20:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:30:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:35:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:45:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:50:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 8:55:00 AM | 102.759 |
12/17/2024 | 9:05:00 AM | 102.759 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Negocios
Honda y Nissan inician conversaciones sobre una posible fusión, según Nikkei
Los dos principales fabricantes de automóviles japoneses tienen previsto firmar un memorando de entendimiento para discutir las participaciones compartidas