Cotización PERUGB Hoy | septiembre 15, 2025 | 10:10 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.24
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.24
PREVIAMENTE CERRADO4.25
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.26
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.24 - 105.24
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.26
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/15/2025 | 7:00:00 AM | 105.237 |
9/15/2025 | 7:05:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 7:15:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 7:20:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 7:35:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 7:45:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 8:00:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 8:05:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 8:20:00 AM | 105.236 |
9/15/2025 | 8:25:00 AM | 105.236 |
Mercados
Colombia
Extranjeros aún no miran el proceso electoral de Colombia y aprovechan rally de activos
Expertos esperan un giro político en 2026 hacia un gobierno más promercado, pero recientemente la favorabilidad de Petro repuntó y siembra dudas, sin embargo, el calendario electoral aún es lejano para dar un vaticinio de qué sucederá.