Cotización PERUGB Hoy | abril 22, 2025 | 06:25 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.69
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.73
PREVIAMENTE CERRADO4.55
BAJA 52 SEMANAS4.46
ALTA 52 SEMANAS6.01
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.69 - 104.79
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.46 - 6.01
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/22/2025 | 7:05:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:10:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:15:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:20:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:25:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:30:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:35:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:45:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 7:50:00 AM | 104.726 |
4/22/2025 | 8:00:00 AM | 104.726 |
Mercados
Mercados
Los aranceles de Trump están acabando con el apetito inversor, según el CEO de Suntory
Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por remodelar el comercio internacional han provocado fuertes oscilaciones en los mercados mundiales.