Cotización PERUGB Hoy | diciembre 03, 2025 | 10:10 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.70
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.70
PREVIAMENTE CERRADO4.31
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.20
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.70 - 104.70
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.20
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/3/2025 | 8:00:00 AM | 104.7 |
12/3/2025 | 8:05:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:10:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:15:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:20:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:25:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:30:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:35:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:40:00 AM | 104.699 |
12/3/2025 | 8:45:00 AM | 104.699 |
Mercados
Argentina
¿M&A a la vista para Banco Macro? Esto respondieron sus ejecutivos
El banco que controla la familia Brito fijó sus expectativas de rentabilidad para 2026 y adelantó que podría haber novedades sobre fusiones y adquisiciones.

