Cotización GTQUSD Hoy | enero 30, 2025 | 11:05 PMBloomberg Línea
GTQUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 GTQ in USD
GTQUSD
0.13
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.13
PREVIAMENTE CERRADO0.13
1 AÑO+1.09
BAJA 52 SEMANAS0.13
ALTA 52 SEMANAS0.13
El año-0.23
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.13 - 0.13
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.13 - 0.13
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/30/2025 | 10:00:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:05:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:10:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:15:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:20:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:25:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:30:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:35:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:40:00 PM | 0.1293 |
1/30/2025 | 10:45:00 PM | 0.1293 |
Mercados
Mercados
Peso mexicano y dólar canadiense caen luego de que Trump confirmara que habrá aranceles
El dólar se fortaleció tras el anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles a México y Canadá, lo que impulsó el índice DXY y afectó a las monedas de ambos países.