| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.1 | +0,15 | +1,00% | 14,430,600 | 14:29 |
ALOS3:BS Allos SA | 29.05 | -0,42 | -1,43% | 4,635,500 | 14:29 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 7.72 | -0,09 | -1,15% | 5,099,100 | 14:29 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.72 | +0,04 | +0,34% | 1,310,400 | 14:29 |
AXIA3:BS Axia Energia | 58.03 | -0,15 | -0,26% | 9,835,800 | 14:29 |
AXIA6:BS Axia Energia | 63.24 | -0,28 | -0,44% | 339,600 | 14:29 |
AXIA7:BS Axia Energia | 56.04 | -0,02 | -0,04% | 705,500 | 14:29 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 27.68 | +0,19 | +0,69% | 1,560,400 | 14:29 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.02 | -0,12 | -0,70% | 13,328,600 | 14:29 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 23.91 | -0,32 | -1,32% | 34,856,800 | 14:29 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.43 | -0,25 | -1,50% | 6,293,600 | 14:29 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 19.05 | -0,33 | -1,75% | 14,148,300 | 14:29 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 35.12 | +0,77 | +2,18% | 2,377,000 | 14:29 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.33 | -0,01 | -0,23% | 5,493,300 | 14:29 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 55.33 | -0,77 | -1,37% | 11,711,100 | 14:29 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 22.19 | -0,36 | -1,60% | 622,700 | 14:29 |
BRAV3:BS Brava Energia | 18.34 | +0,01 | +0,11% | 5,969,100 | 14:29 |
BRKM5:BS Braskem SA | 11.49 | -0,71 | -5,82% | 1,988,400 | 14:29 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.17 | -0,16 | -1,41% | 5,100,700 | 14:29 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.82 | +0,14 | +1,20% | 4,610,900 | 14:29 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.85 | -0,14 | -2,81% | 5,626,700 | 14:29 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.97 | +0,01 | +0,34% | 14,475,600 | 14:29 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 48.34 | +0,11 | +0,21% | 248,100 | 14:29 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.14 | -0,03 | -0,21% | 8,668,200 | 14:29 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.39 | -0,25 | -4,43% | 22,339,500 | 14:29 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 52.05 | +0,04 | +0,08% | 926,400 | 14:29 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.73 | -0,37 | -6,07% | 20,032,700 | 14:29 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 36.04 | -0,16 | -0,44% | 3,288,400 | 14:29 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 18.23 | +0,12 | +0,66% | 1,662,500 | 14:29 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 26.71 | -0,81 | -2,94% | 1,455,700 | 14:29 |
CYRE4:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 25.26 | -0,54 | -2,09% | 233,400 | 14:29 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.62 | -0,35 | -2,51% | 4,294,400 | 14:29 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 31.58 | -0,02 | -0,06% | 301,200 | 14:29 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 74.14 | -0,59 | -0,79% | 4,563,900 | 14:29 |
ENEV3:BS Eneva SA | 20.19 | -0,16 | -0,79% | 4,286,100 | 14:29 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 52.56 | -0,69 | -1,30% | 4,545,500 | 14:29 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 40.17 | +0,02 | +0,05% | 3,335,100 | 14:29 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.44 | -0,22 | -1,40% | 1,070,100 | 14:29 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 17.83 | -0,20 | -1,11% | 12,921,600 | 14:29 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 8.05 | -0,11 | -1,35% | 8,456,000 | 14:29 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 8.88 | -0,36 | -3,90% | 7,467,100 | 14:29 |
HYPE3:BS Hypera SA | 21.35 | +0,01 | +0,05% | 3,646,700 | 14:29 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 26.37 | -0,59 | -2,19% | 1,686,000 | 14:29 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 55.33 | +0,40 | +0,73% | 143,900 | 14:29 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.77 | +0,01 | +0,04% | 3,312,700 | 14:29 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.21 | -0,12 | -0,90% | 5,649,900 | 14:29 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 42.56 | -0,12 | -0,30% | 27,072,200 | 14:29 |
KLBN11:BS Klabin SA | 19.14 | -0,15 | -0,78% | 4,312,200 | 14:29 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 15.12 | +0,10 | +0,67% | 15,195,100 | 14:29 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 17.12 | +0,13 | +0,77% | 3,364,900 | 14:29 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 9.28 | -0,12 | -1,28% | 14,843,800 | 14:29 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 15.09 | +0,01 | +0,07% | 6,304,900 | 14:29 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.76 | -0,36 | -4,43% | 14,128,600 | 14:29 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 30.15 | -0,82 | -2,65% | 3,860,900 | 14:29 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 8.7 | +0,11 | +1,28% | 2,328,100 | 14:29 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49.66 | +0,01 | +0,02% | 3,852,700 | 14:29 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 44.8 | -0,20 | -0,44% | 10,225,500 | 14:29 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 5.96 | -0,11 | -1,81% | 6,333,900 | 14:29 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 58.96 | -0,51 | -0,91% | 17,874,100 | 14:29 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 49.28 | +0,34 | +0,69% | 782,300 | 14:29 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 23.61 | -0,04 | -0,17% | 8,616,400 | 14:29 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.32 | -0,16 | -0,97% | 2,858,100 | 14:29 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 37.01 | -0,25 | -0,67% | 2,423,300 | 14:29 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 12.83 | -0,02 | -0,23% | 1,233,000 | 14:29 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 43.61 | -1,56 | -3,45% | 4,576,400 | 14:29 |
RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 41.79 | -1,19 | -2,77% | 150,600 | 14:28 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 30.34 | -0,24 | -0,78% | 5,048,000 | 14:29 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 144.27 | +0,03 | +0,02% | 763,200 | 14:29 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 18.06 | +0,50 | +2,85% | 7,275,700 | 14:29 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.43 | +0,14 | +0,77% | 6,442,800 | 14:29 |
SUZB3:BS Suzano SA | 53.25 | -0,22 | -0,41% | 433,800 | 14:29 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 42.15 | +0,04 | +0,09% | 1,049,700 | 14:29 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 26.7 | +0,49 | +1,87% | 10,391,100 | 14:29 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 34.7 | -1,41 | -3,90% | 2,139,000 | 14:29 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 26.19 | +0,14 | +0,54% | 2,462,100 | 14:29 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 6.4 | -0,04 | -0,62% | 3,319,800 | 14:29 |
VALE3:BS Vale SA | 78.8 | -0,44 | -0,56% | 29,113,200 | 14:29 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.57 | -0,15 | -4,03% | 11,101,300 | 14:29 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 29.54 | +0,36 | +1,23% | 4,432,800 | 14:29 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 24.28 | -2,09 | -7,93% | 7,644,300 | 14:29 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 40.96 | +0,48 | +1,19% | 3,157,500 | 14:29 |
WEGE3:BS WEG SA | 46.15 | +0,33 | +0,72% | 2,338,200 | 14:29 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.28 | 0,00 | 0,00% | 3,344,300 | 14:29 |
