| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.28 | -0,08 | -0,52% | 26,394,800 | 2026-04-02 |
ALOS3:BS Allos SA | 30.3 | -0,68 | -2,19% | 4,812,900 | 2026-04-02 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 9.13 | -0,17 | -1,83% | 6,807,200 | 2026-04-02 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 12.57 | +0,54 | +4,49% | 5,516,800 | 2026-04-02 |
AXIA3:BS Axia Energia | 59.28 | -0,20 | -0,34% | 7,307,500 | 2026-04-02 |
AXIA6:BS Axia Energia | 65.12 | -0,09 | -0,14% | 1,318,300 | 2026-04-02 |
AXIA7:BS Axia Energia | 57.33 | -0,11 | -0,19% | 991,800 | 2026-04-02 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 25.16 | -0,29 | -1,14% | 1,506,900 | 2026-04-02 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18.59 | +0,07 | +0,38% | 28,221,300 | 2026-04-02 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 23.39 | -0,24 | -1,02% | 16,363,800 | 2026-04-02 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.76 | -0,21 | -1,24% | 3,024,900 | 2026-04-02 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 19.12 | -0,31 | -1,60% | 29,272,600 | 2026-04-02 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 35.43 | +0,33 | +0,94% | 2,440,300 | 2026-04-02 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.28 | -0,06 | -1,38% | 12,140,600 | 2026-04-02 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 57.27 | -0,33 | -0,57% | 6,127,500 | 2026-04-02 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 23.38 | +0,13 | +0,56% | 2,258,400 | 2026-04-02 |
BRAV3:BS Brava Energia | 20.47 | +0,65 | +3,28% | 12,368,600 | 2026-04-02 |
BRKM5:BS Braskem SA | 9.09 | +0,04 | +0,44% | 5,548,700 | 2026-04-02 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.04 | -0,17 | -1,39% | 10,183,500 | 2026-04-02 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.76 | +0,13 | +1,03% | 9,617,400 | 2026-04-02 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.92 | -0,03 | -0,61% | 5,686,200 | 2026-04-02 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.18 | -0,03 | -0,93% | 20,809,400 | 2026-04-02 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 49.25 | +0,74 | +1,53% | 1,757,100 | 2026-04-02 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15.92 | +0,09 | +0,57% | 13,386,300 | 2026-04-02 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.37 | -0,06 | -1,10% | 22,706,400 | 2026-04-02 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 57.95 | +0,36 | +0,63% | 3,744,500 | 2026-04-02 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.47 | -0,05 | -0,77% | 6,971,800 | 2026-04-02 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 36.1 | -0,81 | -2,19% | 4,587,700 | 2026-04-02 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 18.46 | +0,11 | +0,60% | 4,500,200 | 2026-04-02 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 27.52 | -1,00 | -3,51% | 4,404,800 | 2026-04-02 |
CYRE4:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 25.58 | -0,91 | -3,44% | 383,600 | 2026-04-02 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.37 | -0,21 | -1,55% | 7,552,400 | 2026-04-02 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 33.28 | +0,40 | +1,22% | 1,908,100 | 2026-04-02 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 80.97 | +0,37 | +0,46% | 5,654,700 | 2026-04-02 |
ENEV3:BS Eneva SA | 24.88 | -0,11 | -0,44% | 11,385,700 | 2026-04-02 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 53.22 | +0,22 | +0,42% | 2,381,800 | 2026-04-02 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 40.5 | -0,11 | -0,27% | 5,009,700 | 2026-04-02 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.88 | -0,15 | -0,94% | 3,308,300 | 2026-04-02 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 19.81 | +0,09 | +0,46% | 10,956,300 | 2026-04-02 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 8.87 | +0,04 | +0,45% | 6,557,900 | 2026-04-02 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 10.62 | +0,14 | +1,34% | 16,262,200 | 2026-04-02 |
HYPE3:BS Hypera SA | 22.99 | -0,21 | -0,91% | 1,851,200 | 2026-04-02 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 27.77 | -0,68 | -2,39% | 2,779,300 | 2026-04-02 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 54.61 | +0,53 | +0,98% | 737,800 | 2026-04-02 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 28.83 | 0,00 | 0,00% | 3,111,100 | 2026-04-02 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.92 | -0,26 | -1,83% | 20,655,500 | 2026-04-02 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 43.3 | -0,53 | -1,21% | 17,782,600 | 2026-04-02 |
KLBN11:BS Klabin SA | 19.32 | -0,23 | -1,18% | 3,223,500 | 2026-04-02 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.84 | -0,12 | -0,80% | 7,043,400 | 2026-04-02 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 20.79 | 0,00 | 0,00% | 9,953,600 | 2026-04-02 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 8.75 | -0,09 | -1,02% | 14,292,000 | 2026-04-02 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 16.19 | +0,13 | +0,81% | 7,925,700 | 2026-04-02 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.93 | -0,12 | -1,49% | 6,352,200 | 2026-04-02 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 32 | -0,49 | -1,51% | 2,170,900 | 2026-04-02 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 10.35 | 0,00 | 0,00% | 13,149,900 | 2026-04-02 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 53.1 | +1,17 | +2,25% | 14,825,700 | 2026-04-02 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 48.15 | +0,78 | +1,65% | 39,089,400 | 2026-04-02 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.2 | -0,03 | -0,48% | 8,465,000 | 2026-04-02 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 67.77 | +3,64 | +5,68% | 20,007,400 | 2026-04-02 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.54 | +0,69 | +1,38% | 1,705,000 | 2026-04-02 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 21.86 | -0,90 | -3,95% | 15,878,400 | 2026-04-02 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.1 | -0,08 | -0,49% | 10,496,700 | 2026-04-02 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 39.78 | +0,34 | +0,86% | 3,578,700 | 2026-04-02 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 13.7 | +0,10 | +0,74% | 8,310,900 | 2026-04-02 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 47.67 | -0,08 | -0,17% | 10,605,700 | 2026-04-02 |
RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 45.71 | +0,07 | +0,15% | 156,600 | 2026-04-02 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 31.23 | +0,03 | +0,10% | 1,564,600 | 2026-04-02 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 157.6 | +1,47 | +0,94% | 2,231,700 | 2026-04-02 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 18.47 | +0,30 | +1,65% | 3,674,600 | 2026-04-02 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 19.09 | -0,40 | -2,05% | 6,992,200 | 2026-04-02 |
SUZB3:BS Suzano SA | 50.85 | -1,24 | -2,38% | 4,363,600 | 2026-04-02 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 42.83 | +0,04 | +0,09% | 1,803,500 | 2026-04-02 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 27.14 | -0,44 | -1,60% | 2,225,800 | 2026-04-02 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 34.99 | +0,08 | +0,23% | 2,301,500 | 2026-04-02 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 29.22 | -0,05 | -0,17% | 2,820,000 | 2026-04-02 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 6.77 | 0,00 | 0,00% | 4,369,500 | 2026-04-02 |
VALE3:BS Vale SA | 83.55 | +0,55 | +0,66% | 14,009,100 | 2026-04-02 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.69 | -0,08 | -2,12% | 23,396,400 | 2026-04-02 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 31.49 | +0,23 | +0,74% | 8,130,500 | 2026-04-02 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 26.3 | -0,24 | -0,90% | 2,257,600 | 2026-04-02 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 41.31 | -0,34 | -0,82% | 1,885,200 | 2026-04-02 |
WEGE3:BS WEG SA | 50.31 | -0,70 | -1,37% | 7,545,700 | 2026-04-02 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.72 | -0,31 | -2,58% | 3,965,300 | 2026-04-02 |
