| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.32 | +0,03 | +0,18% | 86,399,400 | 2026-05-29 |
ALOS3:BS Allos SA | 28.21 | -0,42 | -1,47% | 7,452,700 | 2026-05-29 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.75 | -0,23 | -2,56% | 21,906,200 | 2026-05-29 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 12.37 | -0,03 | -0,24% | 3,330,300 | 2026-05-29 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 52.43 | -0,27 | -0,51% | 30,308,700 | 2026-05-29 |
AXIA6:BS Axia Energia SA | 56.93 | -0,97 | -1,68% | 5,218,300 | 2026-05-29 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 19.31 | -0,54 | -2,72% | 3,138,000 | 2026-05-29 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 16.5 | 0,00 | 0,00% | 48,006,400 | 2026-05-29 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 20.3 | -0,31 | -1,50% | 60,390,500 | 2026-05-29 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.5 | -0,09 | -0,58% | 24,262,100 | 2026-05-29 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 17.7 | -0,20 | -1,12% | 59,352,800 | 2026-05-29 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 35.4 | +0,82 | +2,37% | 9,480,700 | 2026-05-29 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.69 | -0,28 | -7,05% | 25,828,300 | 2026-05-29 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 53.75 | -0,55 | -1,01% | 14,559,100 | 2026-05-29 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 23.25 | -0,10 | -0,43% | 2,752,400 | 2026-05-29 |
BRAV3:BS Brava Energia | 20.25 | +0,01 | +0,05% | 6,488,600 | 2026-05-29 |
BRKM5:BS Braskem SA | 10.46 | -0,67 | -6,02% | 4,861,500 | 2026-05-29 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.58 | +0,14 | +1,22% | 5,693,800 | 2026-05-29 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.76 | -0,29 | -2,62% | 24,553,000 | 2026-05-29 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.66 | -0,04 | -0,85% | 14,187,700 | 2026-05-29 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.5 | -0,03 | -1,19% | 33,862,900 | 2026-05-29 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 43.39 | +0,36 | +0,84% | 6,242,500 | 2026-05-29 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.56 | +0,11 | +0,76% | 49,357,700 | 2026-05-29 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.8 | -0,14 | -3,55% | 97,231,400 | 2026-05-29 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 52.71 | -0,23 | -0,43% | 4,421,800 | 2026-05-29 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.71 | -0,09 | -1,32% | 11,725,800 | 2026-05-29 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 31.73 | -0,45 | -1,40% | 2,905,100 | 2026-05-29 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 17.71 | +0,27 | +1,55% | 7,987,900 | 2026-05-29 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 22.52 | +0,02 | +0,09% | 7,473,400 | 2026-05-29 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.4 | +0,03 | +0,22% | 4,667,100 | 2026-05-29 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 33.1 | +0,78 | +2,41% | 7,482,300 | 2026-05-29 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 73.38 | -0,22 | -0,30% | 6,032,100 | 2026-05-29 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.63 | +0,63 | +2,52% | 14,286,500 | 2026-05-29 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 48 | -0,40 | -0,83% | 3,589,300 | 2026-05-29 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 38.55 | +0,35 | +0,92% | 17,971,100 | 2026-05-29 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.39 | -0,35 | -2,22% | 2,171,800 | 2026-05-29 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 22.77 | -0,73 | -3,11% | 26,163,600 | 2026-05-29 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 9.8 | -0,42 | -4,11% | 12,566,100 | 2026-05-29 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 12.15 | -0,33 | -2,64% | 11,148,400 | 2026-05-29 |
HYPE3:BS Hypera SA | 21.91 | -0,50 | -2,23% | 2,766,100 | 2026-05-29 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 25.94 | -0,25 | -0,95% | 2,116,200 | 2026-05-29 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.03 | -0,06 | -0,22% | 4,753,800 | 2026-05-29 |
ITSA4:BS Itausa SA | 12.92 | -0,05 | -0,39% | 48,529,700 | 2026-05-29 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 40.04 | +0,04 | +0,10% | 80,299,300 | 2026-05-29 |
KLBN11:BS Klabin SA | 16.67 | 0,00 | 0,00% | 8,034,100 | 2026-05-29 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.9 | -0,10 | -0,67% | 8,752,300 | 2026-05-29 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.01 | -0,28 | -1,72% | 17,767,700 | 2026-05-29 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 5.98 | -0,37 | -5,83% | 19,886,600 | 2026-05-29 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.11 | -0,02 | -0,14% | 21,715,900 | 2026-05-29 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 5.85 | -0,12 | -2,01% | 7,496,800 | 2026-05-29 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 29.79 | -0,13 | -0,43% | 2,666,700 | 2026-05-29 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 9.95 | -0,15 | -1,49% | 27,413,000 | 2026-05-29 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 46.73 | -0,81 | -1,70% | 23,751,300 | 2026-05-29 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42 | -0,51 | -1,20% | 73,196,700 | 2026-05-29 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.06 | -0,12 | -1,94% | 5,550,000 | 2026-05-29 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 62.25 | -0,72 | -1,14% | 10,048,600 | 2026-05-29 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 48.31 | +0,03 | +0,06% | 2,523,200 | 2026-05-29 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 18.69 | -0,26 | -1,37% | 25,173,500 | 2026-05-29 |
RAIL3:BS Rumo SA | 13.72 | -0,13 | -0,94% | 21,917,900 | 2026-05-29 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 34.02 | -0,45 | -1,31% | 22,103,300 | 2026-05-29 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 11.37 | -0,21 | -1,81% | 2,568,300 | 2026-05-29 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 42.02 | -0,80 | -1,87% | 21,837,400 | 2026-05-29 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 27.16 | -0,06 | -0,22% | 3,265,000 | 2026-05-29 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27.95 | -0,21 | -0,75% | 28,279,600 | 2026-05-29 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 15.5 | -0,40 | -2,52% | 4,660,300 | 2026-05-29 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.53 | -0,20 | -1,07% | 4,143,400 | 2026-05-29 |
SUZB3:BS Suzano SA | 41.91 | +0,22 | +0,53% | 13,172,400 | 2026-05-29 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 39.16 | -0,06 | -0,15% | 1,820,300 | 2026-05-29 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 21.9 | -0,44 | -1,97% | 12,314,300 | 2026-05-29 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 33.07 | +1,32 | +4,16% | 106,771,100 | 2026-05-29 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 25.87 | -1,04 | -3,86% | 10,123,700 | 2026-05-29 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 11.08 | +0,43 | +4,04% | 34,539,800 | 2026-05-29 |
VALE3:BS Vale SA | 82.82 | -1,14 | -1,36% | 21,914,600 | 2026-05-29 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.06 | -0,13 | -4,08% | 16,119,300 | 2026-05-29 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 29.75 | -1,16 | -3,75% | 13,523,500 | 2026-05-29 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 21.84 | -0,31 | -1,40% | 3,933,400 | 2026-05-29 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 33.82 | +0,22 | +0,65% | 14,444,900 | 2026-05-29 |
WEGE3:BS WEG SA | 44.1 | +0,38 | +0,87% | 25,787,800 | 2026-05-29 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.54 | -0,04 | -0,42% | 3,099,000 | 2026-05-29 |
