| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.27 | -0,05 | -0,31% | 7,668,900 | 15:40 |
ALOS3:BS Allos SA | 29.61 | -0,74 | -2,44% | 3,682,100 | 15:40 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.89 | -0,39 | -4,20% | 5,498,900 | 15:40 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 13.39 | -0,39 | -2,83% | 1,651,300 | 15:40 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 56.93 | -1,82 | -3,10% | 5,961,400 | 15:40 |
AXIA6:BS Axia Energia SA | 62.6 | -1,97 | -3,05% | 743,900 | 15:40 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 20.07 | -0,33 | -1,62% | 2,726,300 | 15:40 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.48 | -0,45 | -2,51% | 11,788,600 | 15:40 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 21.58 | -0,22 | -1,01% | 8,605,500 | 15:40 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.75 | -0,40 | -2,48% | 3,028,500 | 15:40 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.09 | -0,50 | -2,69% | 25,134,900 | 15:40 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 34.36 | -0,16 | -0,46% | 1,590,900 | 15:40 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.31 | +0,21 | +5,12% | 23,914,100 | 15:40 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 56.65 | -2,00 | -3,41% | 6,446,600 | 15:40 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 23.47 | +0,46 | +2,00% | 1,129,100 | 15:40 |
BRAV3:BS Brava Energia | 17.5 | -0,04 | -0,23% | 4,173,500 | 15:40 |
BRKM5:BS Braskem SA | 9.2 | +0,21 | +2,34% | 2,957,000 | 15:40 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.38 | -0,85 | -6,95% | 5,096,500 | 15:40 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.81 | +0,04 | +0,34% | 6,756,600 | 15:40 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.89 | +0,08 | +1,66% | 3,290,700 | 15:40 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.6 | -0,22 | -7,80% | 29,231,100 | 15:40 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 47.47 | -1,47 | -3,00% | 480,300 | 15:39 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15 | -0,47 | -3,04% | 14,699,100 | 15:40 |
CSAN3:BS Cosan SA | 4.93 | -0,21 | -4,09% | 12,871,300 | 15:40 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 52.94 | -1,50 | -2,76% | 2,268,700 | 15:40 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.68 | 0,00 | 0,00% | 3,875,600 | 15:40 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 30.3 | -0,97 | -3,10% | 2,195,400 | 15:40 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 17.45 | -0,26 | -1,47% | 3,547,200 | 15:40 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 21.72 | -0,61 | -2,73% | 6,089,600 | 15:40 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 12.78 | -0,43 | -3,26% | 6,428,300 | 15:40 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 33.64 | -0,65 | -1,90% | 932,800 | 15:40 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 74.46 | +0,68 | +0,92% | 5,605,800 | 15:40 |
ENEV3:BS Eneva SA | 26.65 | -0,62 | -2,27% | 5,756,500 | 15:40 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 51.66 | -1,07 | -2,03% | 772,800 | 15:40 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 41.55 | -0,76 | -1,80% | 2,456,200 | 15:40 |
FLRY3:BS Fleury SA | 16.41 | -0,17 | -1,03% | 2,206,800 | 15:40 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 23.69 | -0,19 | -0,80% | 4,796,600 | 15:40 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.38 | -0,06 | -0,57% | 6,427,200 | 15:40 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 11.39 | -0,42 | -3,56% | 5,317,100 | 15:40 |
HYPE3:BS Hypera SA | 23.35 | -0,01 | -0,04% | 12,827,700 | 15:40 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 27.5 | -0,63 | -2,24% | 1,333,000 | 15:40 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 29.95 | -0,42 | -1,38% | 1,346,000 | 15:40 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.24 | -0,26 | -1,93% | 20,392,400 | 15:40 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 40.25 | -1,01 | -2,45% | 18,488,800 | 15:40 |
KLBN11:BS Klabin SA | 17.04 | -0,15 | -0,87% | 3,499,900 | 15:40 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 13.81 | -0,54 | -3,76% | 8,287,700 | 15:40 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.94 | -0,32 | -1,85% | 1,920,400 | 15:40 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 6.95 | -0,20 | -2,80% | 8,689,400 | 15:40 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 15.45 | -0,42 | -2,65% | 4,593,500 | 15:40 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 6.38 | -0,31 | -4,63% | 3,850,800 | 15:40 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 30.98 | -0,82 | -2,58% | 1,890,900 | 15:40 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 10.48 | -0,21 | -1,96% | 6,786,900 | 15:40 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51 | +0,89 | +1,78% | 3,827,500 | 15:40 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 46.38 | +0,71 | +1,55% | 16,280,100 | 15:40 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.16 | -0,28 | -4,35% | 5,797,300 | 15:40 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 63.63 | +0,36 | +0,57% | 4,865,600 | 15:40 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.83 | -0,66 | -1,28% | 945,400 | 15:40 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 20.48 | -0,49 | -2,34% | 13,277,900 | 15:40 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.29 | -0,64 | -3,78% | 12,338,500 | 15:40 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 36 | -2,31 | -6,03% | 11,218,700 | 15:40 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 12.1 | -0,33 | -2,65% | 1,839,500 | 15:40 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 46.96 | -2,92 | -5,85% | 10,052,300 | 15:40 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 27.79 | -0,76 | -2,66% | 1,188,100 | 15:40 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 30.46 | -0,67 | -2,15% | 4,400,400 | 15:40 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 17.4 | +0,07 | +0,40% | 1,083,100 | 15:40 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 19.41 | -0,81 | -4,01% | 4,539,700 | 15:40 |
SUZB3:BS Suzano SA | 42.97 | -0,73 | -1,67% | 2,585,300 | 15:40 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 41.32 | +0,36 | +0,88% | 1,836,300 | 15:40 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22.74 | -0,59 | -2,53% | 4,877,800 | 15:40 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 33.41 | -1,80 | -5,11% | 5,642,300 | 15:40 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 29.6 | -0,56 | -1,86% | 2,084,100 | 15:40 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 9.1 | +0,11 | +1,22% | 13,864,000 | 15:40 |
VALE3:BS Vale SA | 83.7 | +2,21 | +2,71% | 14,812,300 | 15:40 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.66 | -0,10 | -2,66% | 5,748,200 | 15:40 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 33.09 | -0,71 | -2,10% | 4,538,700 | 15:40 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.86 | -0,91 | -3,67% | 2,482,900 | 15:40 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 36.16 | -2,20 | -5,74% | 8,731,600 | 15:40 |
WEGE3:BS WEG SA | 44.09 | -1,43 | -3,14% | 2,417,700 | 15:40 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.66 | -0,30 | -2,74% | 2,700,400 | 15:40 |
