| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 14.7 | +0,10 | +0,68% | 37,891,500 | 2026-11-03 |
ALOS3:BS Allos SA | 23.52 | +0,02 | +0,09% | 12,172,600 | 2026-11-03 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 7.57 | -0,31 | -3,93% | 17,625,700 | 2026-11-03 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 10.61 | -0,26 | -2,39% | 7,777,900 | 2026-11-03 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 46.39 | -1,04 | -2,19% | 15,358,300 | 2026-11-03 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 13.6 | -0,73 | -5,09% | 4,943,100 | 2026-11-03 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.61 | +0,18 | +1,34% | 83,662,300 | 2026-11-03 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 16.19 | -0,28 | -1,70% | 43,694,900 | 2026-11-03 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 12.44 | -0,27 | -2,12% | 23,935,100 | 2026-11-03 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 13.58 | -0,28 | -2,02% | 114,815,400 | 2026-11-03 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 40.79 | -0,53 | -1,28% | 6,467,000 | 2026-11-03 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 2.48 | -0,07 | -2,75% | 22,802,200 | 2026-11-03 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 50.98 | -0,54 | -1,05% | 28,225,200 | 2026-11-03 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 18.07 | -0,20 | -1,09% | 17,212,200 | 2026-11-03 |
BRAV3:BS Brava Energia | 17.63 | -0,79 | -4,29% | 4,852,900 | 2026-11-03 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 6.63 | +0,08 | +1,22% | 14,685,200 | 2026-11-03 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 9.86 | -0,21 | -2,09% | 20,316,700 | 2026-11-03 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.61 | -0,25 | -5,14% | 9,176,200 | 2026-11-03 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 1.38 | -0,20 | -12,66% | 101,987,700 | 2026-11-03 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 41.62 | -0,28 | -0,67% | 3,698,000 | 2026-11-03 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.11 | -0,21 | -1,47% | 37,304,300 | 2026-11-03 |
CSAN3:BS Cosan SA | 2.27 | -0,06 | -2,58% | 36,981,700 | 2026-11-03 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 47.26 | -0,85 | -1,77% | 5,915,000 | 2026-11-03 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 3.92 | +0,04 | +1,03% | 24,030,300 | 2026-11-03 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 25.13 | -0,77 | -2,97% | 6,212,000 | 2026-11-03 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 20.77 | -0,61 | -2,85% | 17,913,400 | 2026-11-03 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 16.78 | -0,31 | -1,81% | 14,886,200 | 2026-11-03 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 8.02 | -0,04 | -0,50% | 20,107,700 | 2026-11-03 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 26.12 | -0,14 | -0,53% | 2,810,200 | 2026-11-03 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 103.84 | +4,22 | +4,24% | 8,026,400 | 2026-11-03 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.15 | -0,55 | -2,14% | 18,075,400 | 2026-11-03 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 43.4 | -0,89 | -2,01% | 5,661,700 | 2026-11-03 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 32.16 | -0,44 | -1,35% | 15,447,000 | 2026-11-03 |
FLRY3:BS Fleury SA | 20.44 | -0,03 | -0,15% | 7,576,600 | 2026-11-03 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 25.49 | +0,36 | +1,43% | 12,965,800 | 2026-11-03 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 11.26 | +0,15 | +1,35% | 21,960,500 | 2026-11-03 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 3.99 | -0,21 | -5,00% | 11,207,500 | 2026-11-03 |
HYPE3:BS Hypera SA | 21.06 | -0,21 | -0,99% | 4,546,900 | 2026-11-03 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 21.57 | -0,22 | -1,01% | 4,398,700 | 2026-11-03 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 24.8 | +0,04 | +0,16% | 8,479,600 | 2026-11-03 |
ITSA4:BS Itausa SA | 12.42 | -0,03 | -0,24% | 51,020,800 | 2026-11-03 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 38.49 | -0,20 | -0,52% | 43,485,400 | 2026-11-03 |
KLBN11:BS Klabin SA | 17.38 | +0,18 | +1,05% | 6,638,400 | 2026-11-03 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 9.07 | +0,09 | +1,00% | 41,193,700 | 2026-11-03 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 15.79 | +0,18 | +1,15% | 5,481,900 | 2026-11-03 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 5.09 | -0,26 | -4,86% | 38,880,400 | 2026-11-03 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.08 | +0,08 | +0,57% | 30,298,400 | 2026-11-03 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 4.01 | -0,04 | -0,99% | 14,319,900 | 2026-11-03 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 25.04 | -0,15 | -0,60% | 7,529,000 | 2026-11-03 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 5.07 | +0,21 | +4,32% | 15,201,400 | 2026-11-03 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 57.82 | -2,19 | -3,65% | 33,288,200 | 2026-11-03 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 50.71 | -2,00 | -3,79% | 93,496,300 | 2026-11-03 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 3.57 | -0,13 | -3,51% | 26,437,300 | 2026-11-03 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 68.08 | -3,41 | -4,77% | 15,753,300 | 2026-11-03 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 44.33 | -0,42 | -0,94% | 3,465,000 | 2026-11-03 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 14.86 | -0,36 | -2,37% | 18,496,000 | 2026-11-03 |
RAIL3:BS Rumo SA | 13.77 | -0,01 | -0,07% | 18,845,400 | 2026-11-03 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 31.29 | -0,39 | -1,23% | 7,706,400 | 2026-11-03 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 27.41 | -0,44 | -1,58% | 18,783,900 | 2026-11-03 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 24.48 | +0,54 | +2,26% | 5,242,100 | 2026-11-03 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 24.27 | -0,43 | -1,74% | 27,202,000 | 2026-11-03 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 15.85 | +0,33 | +2,13% | 12,301,200 | 2026-11-03 |
SUZB3:BS Suzano SA | 51.18 | +1,04 | +2,07% | 11,920,100 | 2026-11-03 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 39.15 | -0,44 | -1,11% | 3,673,000 | 2026-11-03 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 19.4 | -0,61 | -3,05% | 7,165,500 | 2026-11-03 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 19.45 | +0,28 | +1,46% | 19,358,100 | 2026-11-03 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 31.73 | -0,27 | -0,84% | 8,577,700 | 2026-11-03 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 31.07 | -0,69 | -2,17% | 9,745,000 | 2026-11-03 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 5.15 | +0,15 | +3,00% | 19,089,800 | 2026-11-03 |
VALE3:BS Vale SA | 60.25 | -1,77 | -2,85% | 21,204,100 | 2026-11-03 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 2.35 | -0,03 | -1,26% | 33,533,000 | 2026-11-03 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 29.12 | -0,48 | -1,62% | 11,195,800 | 2026-11-03 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 17.22 | -0,08 | -0,46% | 5,199,500 | 2026-11-03 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 30.08 | -0,62 | -2,02% | 10,497,700 | 2026-11-03 |
WEGE3:BS WEG SA | 49.17 | +0,81 | +1,67% | 20,663,300 | 2026-11-03 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.02 | +0,11 | +1,23% | 6,590,100 | 2026-11-03 |
