| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.63 | +0,03 | +0,19% | 16,130,200 | 16:05 |
ALOS3:BS Allos SA | 27.32 | -0,48 | -1,73% | 4,409,900 | 16:05 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.5 | -0,06 | -0,70% | 11,866,400 | 16:05 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.59 | -0,17 | -1,45% | 5,779,800 | 16:05 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 50.2 | +0,47 | +0,95% | 13,270,600 | 16:05 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 18.59 | +0,06 | +0,32% | 1,449,200 | 16:05 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 15.2 | -0,19 | -1,23% | 48,828,200 | 16:05 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 20.49 | -0,27 | -1,30% | 35,988,400 | 16:05 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.94 | -0,05 | -0,31% | 10,870,800 | 16:05 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.29 | -0,12 | -0,65% | 56,226,000 | 16:05 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 41.12 | -0,06 | -0,15% | 6,338,700 | 16:05 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.6 | -0,07 | -1,91% | 8,563,700 | 16:05 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 56.18 | -0,41 | -0,72% | 5,465,700 | 16:05 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 21.19 | -0,12 | -0,56% | 1,053,600 | 16:05 |
BRAV3:BS Brava Energia | 19.57 | -0,08 | -0,41% | 8,141,700 | 16:05 |
BRKM5:BS Braskem SA | 6.19 | +0,09 | +1,48% | 5,408,300 | 16:05 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.75 | -0,23 | -2,30% | 8,321,500 | 16:05 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.12 | +0,03 | +0,27% | 18,037,800 | 16:05 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.33 | -0,12 | -2,20% | 7,671,900 | 16:05 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.23 | -0,05 | -2,19% | 20,064,500 | 16:05 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 46.87 | -0,32 | -0,68% | 1,306,000 | 16:05 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.8 | +0,20 | +1,37% | 18,011,600 | 16:05 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.84 | -0,04 | -1,03% | 15,351,000 | 16:05 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 63.56 | -0,50 | -0,78% | 3,520,100 | 16:05 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.05 | -0,05 | -0,98% | 7,616,500 | 16:05 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 30.67 | -0,62 | -1,98% | 6,072,500 | 16:05 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 22.06 | -0,24 | -1,08% | 4,104,700 | 16:05 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 21.63 | -0,16 | -0,73% | 8,460,000 | 16:05 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 12.04 | -0,34 | -2,75% | 7,397,600 | 16:05 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 29.97 | -0,43 | -1,41% | 14,340,500 | 16:05 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 81.75 | -0,02 | -0,02% | 3,184,800 | 16:05 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.68 | -0,27 | -1,04% | 12,331,200 | 16:05 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 49.25 | -0,82 | -1,64% | 3,197,600 | 16:05 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 39.5 | -0,35 | -0,88% | 6,869,300 | 16:05 |
FLRY3:BS Fleury SA | 16.59 | +0,17 | +1,04% | 2,380,100 | 16:05 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 24.04 | +0,13 | +0,54% | 5,371,200 | 16:05 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.48 | +0,01 | +0,10% | 3,111,500 | 16:05 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 11.38 | +0,43 | +3,93% | 5,432,600 | 16:05 |
HYPE3:BS Hypera SA | 21.19 | +0,15 | +0,71% | 2,048,400 | 16:05 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 25.22 | -0,51 | -1,98% | 1,113,800 | 16:05 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 28.01 | +0,01 | +0,04% | 3,152,000 | 16:05 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.61 | -0,18 | -1,31% | 9,833,200 | 16:05 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 41.96 | -0,59 | -1,39% | 21,660,800 | 16:05 |
KLBN11:BS Klabin SA | 17.58 | +0,22 | +1,27% | 3,993,500 | 16:05 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 13.42 | -0,23 | -1,68% | 13,350,500 | 16:05 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 15.03 | -0,26 | -1,70% | 11,213,800 | 16:05 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 4.92 | 0,00 | 0,00% | 17,469,500 | 16:05 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.61 | -0,21 | -1,42% | 3,268,700 | 16:05 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 4.68 | -0,16 | -3,31% | 11,064,300 | 16:05 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 28.53 | -0,69 | -2,36% | 2,233,800 | 16:05 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 8.55 | -0,01 | -0,12% | 4,164,000 | 16:05 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 45.81 | +1,17 | +2,62% | 11,066,600 | 16:05 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40.9 | +1,01 | +2,53% | 32,095,300 | 16:05 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 5.24 | -0,03 | -0,57% | 7,767,800 | 16:05 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 57.85 | +1,06 | +1,87% | 5,305,500 | 16:05 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 55.14 | -0,08 | -0,14% | 1,861,600 | 16:05 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 18.55 | +0,03 | +0,16% | 9,339,200 | 16:05 |
RAIL3:BS Rumo SA | 13.7 | -0,23 | -1,65% | 6,703,300 | 16:05 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 35.78 | -0,09 | -0,25% | 2,324,300 | 16:05 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 10.29 | 0,00 | 0,00% | 1,898,200 | 16:05 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 38.23 | -0,63 | -1,62% | 5,880,400 | 16:05 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 26.65 | -0,18 | -0,67% | 3,149,300 | 16:05 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29.22 | -0,08 | -0,27% | 12,780,700 | 16:05 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 13.53 | -0,08 | -0,59% | 1,606,600 | 16:05 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 20.34 | -0,49 | -2,35% | 3,110,900 | 16:05 |
SUZB3:BS Suzano SA | 41.93 | +0,23 | +0,55% | 8,204,700 | 16:05 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 40.89 | -0,14 | -0,34% | 2,358,600 | 16:05 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22.6 | +0,17 | +0,76% | 6,568,400 | 16:05 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 29.19 | -0,71 | -2,37% | 2,810,500 | 16:05 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 32.07 | +0,08 | +0,25% | 11,620,700 | 16:05 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 8.23 | +0,33 | +4,18% | 9,879,900 | 16:05 |
VALE3:BS Vale SA | 72.94 | -0,04 | -0,05% | 13,455,000 | 16:05 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.17 | +0,01 | +0,32% | 18,236,800 | 16:05 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 34.92 | +0,55 | +1,60% | 12,390,000 | 16:05 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.44 | -0,91 | -3,90% | 3,298,800 | 16:05 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 35.52 | +0,05 | +0,14% | 4,079,600 | 16:05 |
WEGE3:BS WEG SA | 43.63 | +0,14 | +0,32% | 8,199,700 | 16:05 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.61 | -0,23 | -2,60% | 2,745,100 | 16:05 |
