| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.99 | -0,16 | -0,99% | 41,213,200 | 2026-10-09 |
ALOS3:BS Allos SA | 35.83 | +0,70 | +1,99% | 9,061,900 | 2026-10-09 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 13.27 | +0,31 | +2,39% | 29,072,300 | 2026-10-09 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 15.59 | -0,47 | -2,93% | 7,821,500 | 2026-10-09 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 59.84 | +0,46 | +0,77% | 19,753,000 | 2026-10-09 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 26.2 | +0,92 | +3,64% | 5,252,300 | 2026-10-09 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 23.35 | +0,58 | +2,55% | 63,907,800 | 2026-10-09 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 24.64 | +0,38 | +1,57% | 38,561,700 | 2026-10-09 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 19.02 | +0,07 | +0,37% | 24,468,500 | 2026-10-09 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 21.61 | +0,10 | +0,46% | 77,639,000 | 2026-10-09 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 40.82 | +0,01 | +0,02% | 19,582,300 | 2026-10-09 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.5 | +0,08 | +1,81% | 33,627,600 | 2026-10-09 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 81.5 | +4,03 | +5,20% | 17,333,300 | 2026-10-09 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 20.62 | -0,05 | -0,24% | 5,305,200 | 2026-10-09 |
BRAV3:BS Brava Energia | 20.57 | 0,00 | 0,00% | 6,331,200 | 2026-10-09 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 13.58 | +1,05 | +8,38% | 14,948,300 | 2026-10-09 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.13 | +0,06 | +0,50% | 22,807,300 | 2026-10-09 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.01 | -0,05 | -0,99% | 10,074,600 | 2026-10-09 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.18 | +0,25 | +8,53% | 92,424,000 | 2026-10-09 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 52.65 | +2,29 | +4,55% | 2,250,200 | 2026-10-09 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 17.65 | 0,00 | 0,00% | 46,848,800 | 2026-10-09 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.4 | +0,16 | +3,05% | 54,898,100 | 2026-10-09 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 64.56 | +0,87 | +1,37% | 7,637,000 | 2026-10-09 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.61 | +0,25 | +3,93% | 21,759,900 | 2026-10-09 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 34.52 | +3,04 | +9,66% | 8,123,600 | 2026-10-09 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 20.87 | -0,53 | -2,48% | 8,758,600 | 2026-10-09 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 35.23 | +2,13 | +6,44% | 18,559,000 | 2026-10-09 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 12.3 | +0,74 | +6,40% | 14,566,500 | 2026-10-09 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 31.73 | -0,06 | -0,19% | 5,094,700 | 2026-10-09 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 89.21 | -0,49 | -0,55% | 6,095,600 | 2026-10-09 |
ENEV3:BS Eneva SA | 31.41 | +0,60 | +1,95% | 15,956,300 | 2026-10-09 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 68.71 | +2,46 | +3,71% | 5,786,600 | 2026-10-09 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 50.75 | +1,09 | +2,19% | 17,065,000 | 2026-10-09 |
FLRY3:BS Fleury SA | 27.73 | +1,38 | +5,24% | 6,810,700 | 2026-10-09 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 25.69 | +0,92 | +3,71% | 12,661,100 | 2026-10-09 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 11.58 | +0,38 | +3,39% | 10,376,500 | 2026-10-09 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 8.89 | +0,07 | +0,79% | 20,563,700 | 2026-10-09 |
HYPE3:BS Hypera SA | 26.93 | +0,23 | +0,86% | 5,649,800 | 2026-10-09 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 33.26 | +0,88 | +2,72% | 7,258,900 | 2026-10-09 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 29.32 | -0,66 | -2,20% | 5,974,800 | 2026-10-09 |
ITSA4:BS Itausa SA | 16.31 | +0,26 | +1,62% | 70,531,600 | 2026-10-09 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 50.47 | +1,12 | +2,27% | 48,365,400 | 2026-10-09 |
KLBN11:BS Klabin SA | 18.13 | -0,37 | -2,00% | 8,110,000 | 2026-10-09 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 15.06 | +1,56 | +11,56% | 44,326,000 | 2026-10-09 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 18.75 | +0,06 | +0,32% | 5,593,000 | 2026-10-09 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 12.22 | +1,97 | +19,22% | 77,512,100 | 2026-10-09 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 20.5 | +0,24 | +1,18% | 33,449,200 | 2026-10-09 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.82 | +1,39 | +21,62% | 34,158,700 | 2026-10-09 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 38.91 | +1,17 | +3,10% | 10,028,800 | 2026-10-09 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.45 | +0,08 | +1,09% | 16,647,900 | 2026-10-09 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 63.06 | +1,13 | +1,82% | 22,360,800 | 2026-10-09 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 56 | +0,52 | +0,94% | 51,100,700 | 2026-10-09 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 4.94 | +0,11 | +2,28% | 29,031,600 | 2026-10-09 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 64.45 | +0,70 | +1,10% | 7,533,500 | 2026-10-09 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 53.16 | -0,40 | -0,75% | 1,913,800 | 2026-10-09 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 21.46 | +0,64 | +3,07% | 9,589,300 | 2026-10-09 |
RAIL3:BS Rumo SA | 18.85 | +0,27 | +1,45% | 27,207,500 | 2026-10-09 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 45.75 | +0,20 | +0,44% | 13,319,000 | 2026-10-09 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 54.51 | +2,19 | +4,19% | 18,558,600 | 2026-10-09 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 28.83 | -0,25 | -0,86% | 9,183,600 | 2026-10-09 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 33.6 | +0,24 | +0,72% | 37,687,500 | 2026-10-09 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 25.38 | +1,81 | +7,68% | 27,208,700 | 2026-10-09 |
SUZB3:BS Suzano SA | 42.67 | -0,10 | -0,23% | 6,717,500 | 2026-10-09 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 46.45 | +0,82 | +1,80% | 2,385,000 | 2026-10-09 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 30.9 | +1,41 | +4,78% | 6,801,900 | 2026-10-09 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 18.1 | -0,79 | -4,18% | 15,602,600 | 2026-10-09 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 42.2 | +1,39 | +3,41% | 6,766,700 | 2026-10-09 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 39.09 | +0,03 | +0,08% | 15,014,400 | 2026-10-09 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 7.3 | +0,09 | +1,25% | 10,727,900 | 2026-10-09 |
VALE3:BS Vale SA | 67.9 | +0,26 | +0,38% | 28,415,900 | 2026-10-09 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 6.86 | +0,36 | +5,54% | 33,971,700 | 2026-10-09 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 36.88 | -0,67 | -1,78% | 28,160,700 | 2026-10-09 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 29.45 | +0,55 | +1,90% | 3,433,600 | 2026-10-09 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 30.35 | -1,68 | -5,25% | 10,273,900 | 2026-10-09 |
WEGE3:BS WEG SA | 51.47 | -0,30 | -0,58% | 8,425,000 | 2026-10-09 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 14.55 | +1,01 | +7,46% | 7,569,100 | 2026-10-09 |
