| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.38 | +0,01 | +0,06% | 23,641,500 | 18:45 |
ALOS3:BS Allos SA | 27.05 | +0,11 | +0,41% | 5,119,600 | 18:45 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.27 | +0,33 | +4,16% | 12,096,900 | 18:45 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.18 | -0,18 | -1,58% | 2,187,700 | 18:45 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 54.18 | -0,04 | -0,07% | 17,102,800 | 18:45 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 19.31 | -0,79 | -3,93% | 3,870,300 | 18:45 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.97 | +0,25 | +1,70% | 61,844,000 | 18:45 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 19.73 | -0,13 | -0,65% | 16,270,600 | 18:45 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.38 | -0,16 | -1,03% | 50,269,500 | 18:45 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 17.65 | -0,19 | -1,07% | 76,068,300 | 18:45 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 38.68 | +0,41 | +1,07% | 9,698,200 | 18:45 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.57 | 0,00 | 0,00% | 11,924,500 | 18:45 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 53.66 | +0,86 | +1,63% | 15,112,300 | 16:05 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 22.11 | -0,51 | -2,25% | 2,024,000 | 18:45 |
BRAV3:BS Brava Energia | 19 | +0,03 | +0,16% | 2,106,500 | 18:45 |
BRKM5:BS Braskem SA | 7.62 | +0,02 | +0,26% | 4,557,200 | 18:45 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.68 | +0,87 | +8,87% | 13,394,000 | 18:45 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.72 | -0,27 | -2,46% | 17,567,100 | 18:45 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.27 | -0,01 | -0,23% | 9,403,700 | 18:45 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.28 | -0,01 | -0,44% | 24,437,300 | 18:45 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.37 | +0,25 | +0,57% | 1,155,600 | 18:45 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15.02 | +0,03 | +0,20% | 18,367,200 | 18:45 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.7 | -0,05 | -1,33% | 27,852,700 | 18:45 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 58.28 | -0,57 | -0,97% | 8,861,000 | 18:45 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.06 | -0,21 | -3,98% | 22,570,500 | 18:45 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 34.96 | +0,63 | +1,84% | 4,441,600 | 18:45 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 19.41 | -0,02 | -0,10% | 3,215,200 | 18:45 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 22.5 | +0,90 | +4,17% | 11,734,600 | 18:45 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.87 | +0,07 | +0,51% | 5,760,200 | 18:45 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 33.6 | -0,60 | -1,75% | 2,060,000 | 18:45 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 79.98 | +1,18 | +1,50% | 6,510,800 | 18:45 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.94 | +0,74 | +2,94% | 8,505,100 | 18:45 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 46.4 | -0,26 | -0,56% | 2,332,400 | 16:05 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 38 | -0,20 | -0,52% | 6,630,700 | 18:45 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.16 | +0,09 | +0,60% | 1,985,000 | 18:45 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 21.38 | -0,32 | -1,47% | 12,222,800 | 18:45 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 9.5 | -0,05 | -0,52% | 9,192,600 | 18:45 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 10.17 | -0,11 | -1,07% | 3,936,100 | 18:45 |
HYPE3:BS Hypera SA | 20.99 | +0,66 | +3,25% | 6,964,400 | 18:45 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 24.56 | +0,38 | +1,57% | 2,208,600 | 16:05 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.83 | -0,02 | -0,07% | 2,470,800 | 18:45 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.05 | +0,02 | +0,15% | 28,386,500 | 18:45 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 40.97 | -0,08 | -0,19% | 22,001,200 | 18:45 |
KLBN11:BS Klabin SA | 16.85 | +0,04 | +0,24% | 5,084,600 | 16:05 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.5 | -0,04 | -0,28% | 20,625,500 | 18:45 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.14 | -0,66 | -3,93% | 8,297,600 | 18:45 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 4.36 | -0,06 | -1,36% | 21,435,800 | 18:45 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.26 | +0,05 | +0,35% | 10,793,100 | 18:45 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 5.01 | +0,11 | +2,24% | 7,371,800 | 18:45 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 28.85 | +0,10 | +0,35% | 2,216,900 | 18:45 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.81 | +0,09 | +1,17% | 17,379,700 | 18:45 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 42.8 | -1,18 | -2,68% | 11,454,200 | 18:45 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 38.29 | -1,04 | -2,64% | 59,107,400 | 18:45 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 5.83 | +0,02 | +0,34% | 6,508,900 | 18:45 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 54.1 | -2,00 | -3,57% | 11,009,400 | 18:45 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.38 | +0,19 | +0,36% | 1,316,300 | 18:45 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 17.08 | +0,08 | +0,47% | 13,872,100 | 18:45 |
RAIL3:BS Rumo SA | 12.98 | +0,08 | +0,62% | 19,881,800 | 18:45 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 34.1 | -0,24 | -0,70% | 6,003,000 | 18:45 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 9.99 | -0,12 | -1,19% | 2,215,300 | 18:45 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 41.76 | -0,02 | -0,05% | 10,393,000 | 18:45 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 26.38 | -0,37 | -1,38% | 4,170,700 | 16:05 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 28.47 | +0,31 | +1,10% | 16,984,200 | 18:45 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 13.37 | -0,09 | -0,67% | 3,073,300 | 18:45 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.77 | -0,08 | -0,42% | 4,780,200 | 18:45 |
SUZB3:BS Suzano SA | 42.2 | +0,25 | +0,60% | 9,408,600 | 18:45 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 39.72 | -0,07 | -0,18% | 1,377,000 | 16:05 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22.18 | -0,12 | -0,54% | 5,407,400 | 18:45 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 27.41 | -0,14 | -0,51% | 4,140,600 | 18:45 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 25.32 | -0,17 | -0,67% | 3,919,900 | 18:45 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 8.68 | +0,02 | +0,23% | 12,658,500 | 18:45 |
VALE3:BS Vale SA | 77.73 | -1,65 | -2,08% | 22,533,600 | 18:45 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 2.77 | -0,04 | -1,42% | 9,826,700 | 18:45 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 29.11 | -0,28 | -0,95% | 8,884,500 | 18:45 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.65 | +0,77 | +3,52% | 3,750,700 | 18:45 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 34.25 | -0,03 | -0,09% | 6,721,800 | 18:45 |
WEGE3:BS WEG SA | 46.61 | +0,90 | +1,97% | 9,600,800 | 18:45 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.78 | +0,25 | +2,93% | 6,927,000 | 18:45 |
