| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.74 | -0,13 | -0,82% | 446,300 | 11:13 |
ALOS3:BS Allos SA | 28.39 | -0,05 | -0,18% | 553,000 | 11:13 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 9.62 | -0,01 | -0,10% | 161,300 | 11:13 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.5 | -0,03 | -0,26% | 2,354,300 | 11:13 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 54.71 | -0,36 | -0,65% | 58,500 | 11:13 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 15.51 | -0,26 | -1,65% | 757,700 | 11:13 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.34 | -0,03 | -0,17% | 1,152,400 | 11:13 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 22.02 | -0,10 | -0,45% | 29,606,200 | 11:13 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.08 | -0,09 | -0,56% | 6,488,400 | 11:13 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.25 | -0,08 | -0,44% | 762,900 | 11:13 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 40.31 | +0,54 | +1,36% | 123,100 | 11:13 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.02 | -0,06 | -1,47% | 24,266,800 | 11:12 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 60.28 | -0,20 | -0,33% | 1,211,500 | 11:13 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 21.4 | -0,24 | -1,11% | 1,978,300 | 11:11 |
BRAV3:BS Brava Energia | 17.85 | +0,10 | +0,56% | 232,000 | 11:13 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.28 | -0,07 | -0,75% | 5,578,200 | 11:13 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.21 | -0,01 | -0,09% | 74,100 | 11:13 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 6.31 | +0,05 | +0,80% | 11,974,600 | 11:13 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.34 | 0,00 | 0,00% | 1,017,700 | 11:13 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.82 | +0,09 | +0,20% | 4,073,900 | 11:12 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15.95 | +0,03 | +0,19% | 19,836,500 | 11:13 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.57 | -0,04 | -1,11% | 8,298,900 | 11:13 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56.88 | +0,01 | +0,02% | 301,500 | 11:13 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.27 | -0,08 | -1,26% | 28,450,400 | 11:13 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 30.94 | +0,14 | +0,45% | 394,000 | 11:12 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 20.14 | +0,08 | +0,40% | 1,242,400 | 11:13 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 25.46 | +0,13 | +0,51% | 1,439,700 | 11:13 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 10.17 | +0,04 | +0,39% | 537,200 | 11:12 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 30.61 | +0,15 | +0,49% | 693,100 | 11:13 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 95.18 | -1,34 | -1,39% | 1,837,600 | 11:13 |
ENEV3:BS Eneva SA | 26.99 | +0,05 | +0,19% | 481,200 | 11:13 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 51.07 | -0,28 | -0,55% | 1,885,600 | 11:12 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 39.5 | +0,02 | +0,05% | 396,700 | 11:13 |
FLRY3:BS Fleury SA | 21.37 | -0,03 | -0,14% | 174,100 | 11:13 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 25.69 | +0,63 | +2,51% | 5,374,000 | 11:13 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 11.47 | +0,26 | +2,32% | 526,200 | 11:13 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 6.48 | -0,24 | -3,57% | 1,696,800 | 11:13 |
HYPE3:BS Hypera SA | 23.29 | -0,24 | -1,02% | 3,131,100 | 11:13 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 25.83 | +0,07 | +0,27% | 145,400 | 11:12 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.37 | +0,09 | +0,33% | 281,700 | 11:12 |
ITSA4:BS Itausa SA | 14.04 | -0,01 | -0,07% | 3,570,400 | 11:13 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 42.42 | +0,07 | +0,17% | 21,563,100 | 11:13 |
KLBN11:BS Klabin SA | 19.42 | +0,20 | +1,04% | 28,800 | 11:13 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 11.18 | -0,03 | -0,27% | 12,426,400 | 11:13 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.96 | -0,25 | -1,45% | 26,600 | 11:13 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 5.6 | +0,03 | +0,54% | 18,372,000 | 11:13 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 16.32 | -0,06 | -0,37% | 1,367,100 | 11:13 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 5.59 | +0,04 | +0,72% | 388,000 | 11:13 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 29.99 | +0,16 | +0,54% | 519,800 | 11:12 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.95 | -0,08 | -1,00% | 1,006,800 | 11:13 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 56.02 | +1,76 | +3,24% | 9,063,000 | 11:13 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 50.22 | +1,30 | +2,66% | 32,056,200 | 11:13 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 4.41 | -0,02 | -0,45% | 3,207,400 | 11:13 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 64.42 | +0,51 | +0,80% | 2,381,800 | 11:13 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50 | -0,04 | -0,08% | 3,600 | 11:12 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 19.47 | -0,07 | -0,36% | 6,761,800 | 11:13 |
RAIL3:BS Rumo SA | 14.51 | -0,03 | -0,21% | 173,500 | 11:12 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 36.85 | -0,20 | -0,54% | 4,662,800 | 11:13 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 35.49 | -0,10 | -0,28% | 1,239,900 | 11:13 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 29.97 | -0,40 | -1,32% | 1,675,500 | 11:12 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 26.96 | +0,12 | +0,45% | 3,439,700 | 11:13 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 17.02 | -0,07 | -0,41% | 1,131,700 | 11:12 |
SUZB3:BS Suzano SA | 47.59 | +0,29 | +0,61% | 381,400 | 11:13 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 40.7 | +0,19 | +0,47% | 1,180,600 | 11:12 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 31.36 | -0,12 | -0,38% | 2,098,200 | 11:13 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 19.66 | +0,06 | +0,31% | 988,400 | 11:13 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 33.79 | -0,58 | -1,69% | 628,300 | 11:13 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 38.43 | +0,06 | +0,16% | 258,900 | 11:13 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 7.08 | +0,05 | +0,71% | 4,079,200 | 11:13 |
VALE3:BS Vale SA | 74.63 | -0,85 | -1,13% | 18,562,600 | 11:13 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.25 | +0,01 | +0,31% | 572,100 | 11:12 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 38.58 | +0,88 | +2,33% | 752,300 | 11:13 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.34 | -0,06 | -0,27% | 258,900 | 11:12 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 30.68 | +0,17 | +0,56% | 5,327,100 | 11:13 |
WEGE3:BS WEG SA | 50.65 | -0,09 | -0,18% | 254,000 | 11:13 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.95 | +0,03 | +0,30% | 620,200 | 11:13 |
