Cotización IPSA Hoy | noviembre 21, 2024 | 04:15 PMBloomberg Línea
S&P/CLX IPSA CLP TR
IPSA
6,608.27
CLP
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
BSAN:CC Banco Santander Chile | 47.83 | +0,23 | +0,48% | 13,743,594 | 11:16 |
ECL:CC Engie Energia Chile SA | 886.99 | -2,01 | -0,23% | 17,488 | 10:37 |
VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 52.65 | -0,40 | -0,75% | 132,109 | 10:57 |
COLBUN:CC Colbun SA | 120.13 | +0,13 | +0,11% | 145,598 | 10:59 |
MALLPLAZ:CC Plaza SA | 1549 | +26,00 | +1,71% | 3,431 | 11:16 |
AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 299 | +1,80 | +0,61% | 4,255,967 | 11:17 |
QUINENC:CC Quinenco SA | 3029.5 | +24,30 | +0,81% | 13,461 | 11:14 |
CHILE:CC Banco de Chile | 113.59 | +0,09 | +0,08% | 10,506,726 | 11:16 |
SMU:CC SMU SA | 150.2 | +1,20 | +0,81% | 23,117 | 11:08 |
COPEC:CC Empresas Copec SA | 6098.1 | -0,30 | +0,13% | 0 | 11:17 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/21/2024 | 12:30:00 PM | 6565.91 |
11/21/2024 | 12:35:00 PM | 6575.45 |
11/21/2024 | 12:40:00 PM | 6577.67 |
11/21/2024 | 12:45:00 PM | 6577.96 |
11/21/2024 | 12:50:00 PM | 6576.28 |
11/21/2024 | 12:55:00 PM | 6574.99 |
11/21/2024 | 1:00:00 PM | 6584.29 |
11/21/2024 | 1:05:00 PM | 6579.35 |
11/21/2024 | 1:10:00 PM | 6581.59 |
11/21/2024 | 1:15:00 PM | 6577.43 |
Noticias de IPSA
Previsiones de Nvidia no cumplen altas estimaciones; en Latam, la bolsa mexicana cayó
Wall Street cerró atento a los resultados de Nvidia. Entretanto, en Latinoamérica, la mayoría de las bolsas cerraron con cifras positivas
Esto valdría Chrome de Google; Wall Street, impactado por la guerra y previo a resultados de Nvidia
En Latam, el Merval de Argentina volvió a encabezar las ganancias. Por su parte, la bolsa mexicana registró las mayores pérdidas
Venezuela y Bolivia, los peores en riesgo país de Latam; el Nasdaq 100 detuvo varios días de caídas
Wall Street cerró con un comportamiento mixto el lunes. En Latam, la mayoría de las bolsas obtuvieron ganancias, solo el Ibovespa de Brasil registró pérdidas
Argentina y Venezuela siguen con la mayor inflación de Latam; el S&P 500 cierra en mínimos
Wall Street cayó, terminando la peor semana en más de dos meses. En Latam, el Merval retrocedió y cerró con pérdidas del 0,99%
Mercados
Newsletter
Bolivia: el costo de no tener mar
Hoy en Línea de Partida: Bolivia: el costo de no tener mar | Argentina refuerza la inyección de billetes importados para 2025 | ¿A quién le da la razón el PIB del tercer trimestre de Colombia? | CPI emite orden de arresto contra Netanyahu