Cotización LIN octubre 21, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Linde PLC
LIN
449.99
USD
-1.47-0.33%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA449.77
PREVIAMENTE CERRADO451.46
VOLUMEN39.3k
VALOR DE MERCADO211b
1 AÑO-6.62
BAJA 52 SEMANAS409.34
ALTA 52 SEMANAS485.88
El año+7.50
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA449.01 - 451.98
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS409.34 - 485.88
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/21/2025 | 1:35:00 PM | 449.485 |
10/21/2025 | 1:40:00 PM | 450.05 |
10/21/2025 | 1:45:00 PM | 450.235 |
10/21/2025 | 1:50:00 PM | 449.895 |
10/21/2025 | 1:55:00 PM | 450.76 |
10/21/2025 | 2:00:00 PM | 451.345 |
10/21/2025 | 2:05:00 PM | 451.975 |
10/21/2025 | 2:10:00 PM | 451.52 |
10/21/2025 | 2:15:00 PM | 450.685 |
10/21/2025 | 2:20:00 PM | 450.92 |
Noticias de LIN
Mercados
Mercados
BlackRock atrae a los grandes tenedores de Bitcoin hacia la órbita de Wall Street
Los grandes tenedores de Bitcoin están trasladando su riqueza en blockchain al balance de Wall Street.