Cotización MEXBOL noviembre 20, 2024 | 09:25 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
50,168.88
MXN
-53.51-0.11%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA50,276.58
PREVIAMENTE CERRADO50,222.39
VOLUMEN222m
VALOR DE MERCADO6.32t
1 AÑO-4.45
BAJA 52 SEMANAS49,486.17
ALTA 52 SEMANAS59,020.55
El año-12.58
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA49,976.47 - 50,368.18
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS49,486.17 - 59,020.55
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 45.03 | +0,24 | +0,54% | 1,056,921 | 2024-11-20 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 50.86 | -0,68 | -1,32% | 5,167,484 | 2024-11-20 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 339.24 | -7,22 | -2,08% | 254,581 | 2024-11-20 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 53.32 | -0,44 | -0,82% | 13,521,403 | 2024-11-20 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 32.88 | -1,09 | -3,21% | 6,426,771 | 2024-11-20 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 305.14 | +0,30 | +0,10% | 279,320 | 2024-11-20 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 142.06 | +0,65 | +0,46% | 6,225,643 | 2024-11-20 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 173.6 | -0,85 | -0,49% | 1,725,588 | 2024-11-20 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 181.01 | +2,14 | +1,20% | 320,827 | 2024-11-20 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 47.3 | -0,23 | -0,48% | 347,332 | 2024-11-20 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/20/2024 | 2:30:00 PM | 50179.72 |
11/20/2024 | 2:35:00 PM | 50202.74 |
11/20/2024 | 2:40:00 PM | 50249.69 |
11/20/2024 | 2:45:00 PM | 50239.39 |
11/20/2024 | 2:50:00 PM | 50340.01 |
11/20/2024 | 2:55:00 PM | 50308.82 |
11/20/2024 | 3:00:00 PM | 50280.13 |
11/20/2024 | 3:05:00 PM | 50239.11 |
11/20/2024 | 3:10:00 PM | 50108.41 |
11/20/2024 | 3:15:00 PM | 50238.56 |
Noticias de MEXBOL
Previsiones de Nvidia no cumplen altas estimaciones; en Latam, la bolsa mexicana cayó
Wall Street cerró atento a los resultados de Nvidia. Entretanto, en Latinoamérica, la mayoría de las bolsas cerraron con cifras positivas
Esto valdría Chrome de Google; Wall Street, impactado por la guerra y previo a resultados de Nvidia
En Latam, el Merval de Argentina volvió a encabezar las ganancias. Por su parte, la bolsa mexicana registró las mayores pérdidas
Pemex busca regresar al mercado de deuda; Wall Street tuvo un comportamiento mixto
En Latam, el Merval de Argentina siguió liderando las ganancias. El S&P 500 luchó por extender su avance tras las elecciones en EE.UU.
Las razones del rally del bitcoin; Wall Street pone pausa a su racha de ganancias
En Latam, el Merval de Argentina registró las mayores ganancias. El S&P 500 cayó un 0,29% y el Dow Jones un 0,86%
Mercados
Mercados
Las bolsas asiáticas caen tras informe de resultados de Nvidia
Los futuros del índice tecnológico Nasdaq 100 cayeron a primera hora del jueves después de que Nvidia cumpliera las expectativas de ingresos y beneficios del tercer trimestre