Cotización PARAUCO abril 17, 2025 | 05:00 PMBloomberg Línea
Parque Arauco SA
PARAUCO
2,080.00
CLP
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO2,080.00
VOLUMEN0
VALOR DE MERCADO1.88t
1 AÑO+48.58
BAJA 52 SEMANAS1,354.00
ALTA 52 SEMANAS2,096.00
El año+30.91
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,354.00 - 2,096.00
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/17/2025 | 1:45:00 PM | 2054.9 |
4/17/2025 | 1:50:00 PM | 2040.2 |
4/17/2025 | 1:55:00 PM | 2054.4 |
4/17/2025 | 2:00:00 PM | 2040.1 |
4/17/2025 | 2:05:00 PM | 2025.1 |
4/17/2025 | 2:10:00 PM | 2049.7 |
4/17/2025 | 2:15:00 PM | 2049.9 |
4/17/2025 | 2:20:00 PM | 2049.7 |
4/17/2025 | 2:25:00 PM | 2049.7 |
4/17/2025 | 2:35:00 PM | 2049 |
Mercados
Estados Unidos
Sector inmobiliario de Estados Unidos podría ser alternativa a la volatilidad del mercado
En determinados estados los precios de inmuebles se han valorizado en un 150% durante la última década.