Cotización PRGO octubre 27, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Perrigo Co PLC
PRGO
21.94
USD
+0.48+2.24%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA21.46
PREVIAMENTE CERRADO21.46
VOLUMEN776k
VALOR DE MERCADO3.02b
1 AÑO-12.55
BAJA 52 SEMANAS20.52
ALTA 52 SEMANAS30.90
El año-14.66
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA21.14 - 22.01
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS20.52 - 30.90
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/27/2025 | 1:30:00 PM | 21.14 |
10/27/2025 | 1:35:00 PM | 21.37 |
10/27/2025 | 1:40:00 PM | 21.32 |
10/27/2025 | 1:45:00 PM | 21.31 |
10/27/2025 | 1:50:00 PM | 21.33 |
10/27/2025 | 1:55:00 PM | 21.3 |
10/27/2025 | 2:00:00 PM | 21.38 |
10/27/2025 | 2:05:00 PM | 21.45 |
10/27/2025 | 2:10:00 PM | 21.46 |
10/27/2025 | 2:15:00 PM | 21.5 |
Mercados
ESG
BancoEstado de Chile se suma a la ola de venta de bonos azules
Chile lidera hace tiempo la emisión de deuda con criterios ambientales, sociales y gobernanza en Latinoamérica.


